|  | H25年 9月月例競技会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  | 組 | 組 |  | 参加者数 | 36 | コースの距離 |  | 328.3 | m | 15.1 | 10.1 | 15.8 | 13.4 | 14.5 | 14.5 | 12.6 | 15.8 | 13.1 | 12.4 | 13.9 | 13.1 | 15.1 | 10.1 | 15.8 | 13.4 | 14.5 | 14.5 | 12.6 | 15.8 | 13.1 | 12.4 | 13.9 | 13.1 | 
   
    |  | 前半 | 後半 | 氏  名 | 順位 | 打数計 | 前半計 | 後半計 | 得点 | 大波 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | 24H | 
   
    |  | 9 | 9 | 伏見 忠 | 1 | 61 | 31 | 30 | 120 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 
   
    |  | 4 | 7 | 青木 啓 | 2 | 63 | 32 | 31 | 109 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 
   
    |  | 3 | 9 | 北川圭子 | 3 | 63 | 31 | 32 | 104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 
   
    |  | 1 | 6 | 山田治郎 | 4 | 63 | 31 | 32 | 98 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 
   
    |  | 2 | 6 | 佐々木照男 | 5 | 64 | 32 | 32 | 95 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 
   
    |  | 2 | 8 | 南波 満 | 5 | 64 | 31 | 33 | 95 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
   
    |  | 9 | 6 | 六間口博子 | 7 | 65 | 33 | 32 | 89 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 
   
    |  | 8 | 8 | 藤田栄作 | 8 | 66 | 32 | 34 | 86 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 
   
    |  | 5 | 9 | 保苅 家吉 | 8 | 66 | 31 | 35 | 86 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 
   
    |  | 2 | 5 | 牛坊 勝 | 10 | 67 | 34 | 33 | 80 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 
   
    |  | 8 | 7 | 飯島進策 | 10 | 67 | 32 | 35 | 80 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 9 | 8 | 佐藤 サダ | 10 | 67 | 32 | 35 | 80 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 
   
    |  | 4 | 4 | 田中千鶴子 | 13 | 68 | 35 | 33 | 71 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
   
    |  | 3 | 3 | 斎藤清行 | 14 | 69 | 37 | 32 | 65 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 6 | 5 | 馬場謙介 | 14 | 69 | 34 | 35 | 65 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
   
    |  | 5 | 5 | 畠山 軍一 | 16 | 70 | 34 | 36 | 59 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 
   
    |  | 6 | 7 | 仲村栄悦 | 16 | 70 | 32 | 38 | 59 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
   
    |  | 7 | 3 | 長原広次郎 | 18 | 71 | 38 | 33 | 53 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 
   
    |  | 8 | 3 | 細貝 昭一 | 18 | 71 | 38 | 33 | 53 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 7 | 4 | 山本良一 | 20 | 72 | 35 | 37 | 47 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 
   
    |  | 1 | 5 | 波多野 徹 | 20 | 72 | 34 | 38 | 47 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 
   
    |  | 8 | 6 | 小林百合子 | 20 | 72 | 34 | 38 | 47 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 
   
    |  | 1 | 6 | 金田啓一郎 | 20 | 72 | 33 | 39 | 47 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 
   
    |  | 7 | 2 | 長沢ノリ子 | 24 | 74 | 39 | 35 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 3 | 2 | 小泉一男 | 25 | 75 | 39 | 36 | 32 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 3 | 3 | 加藤テツ子 | 25 | 75 | 37 | 38 | 32 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 
   
    |  | 2 | 1 | 市川  明 | 27 | 77 | 39 | 38 | 20 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 
   
    |  | 5 | 2 | 大沢和七 | 28 | 79 | 39 | 40 | 17 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
   
    |  | 6 | 4 | 青木康信 | 29 | 81 | 37 | 44 | 14 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 
   
    |  | 7 | 2 | 枝村 博 | 30 | 82 | 38 | 44 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 
   
    |  | 4 | 1 | 中村雄七郎 | 31 | 87 | 48 | 39 | 5 | 9 | 6 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 
   
    |  | 4 | 7 | 北川 義一 | G1 | 62 | 32 | 30 | 107 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 
   
    |  | 1 | 9 | 神田 智 | G1 | 68 | 30 | 38 | 71 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
   
    |  | 9 | 4 | 小林トシ子 | G1 | 75 | 35 | 40 | 32 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 
   
    |  | 5 | 1 | 畠山 綾子 | G1 | 76 | 42 | 34 | 23 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 
   
    |  | 6 | 1 | 田中 政孝 | G1 | 81 | 47 | 34 | 14 | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 
   
    |  |  |  | 
   
    |  |  |  |