平成30年 9月月例競技会
参加者数 35 コースの距離 376.0 15.3 15.5 14.5 14.3 14.4 16.5 19.5 14.2 15.4 16.7 16.0 15.7 15.3 15.5 14.5 14.3 14.4 16.5 19.5 14.2 15.4 16.7 16.0 15.7
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
8 10 片桐 一彦 1 64  33  31  117  2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 6 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2
6 7 塚田 雄子 2 65  35  30  109  5 5 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3
12 12 藤田 栄作 3 67  30  37  104  7 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 3 3 2 4
10 12 波多野 徹 4 67  30  37  101  7 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 2
2 5 田中千鶴子 5 68  36  32  95  4 2 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3
11 10 永田 保子 5 68  33  35  95  2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 4 2 2 5 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 4
2 11 保苅  功 7 69  32  37  89  5 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 2 3 5 3 2 2 4 3
6 7 川口 恒雄 8 70  35  35  86  0 2 3 3 5 3 3 2 3 2 3 2 4 4 3 2 3 5 2 3 3 2 2 3 3
8 8 六間口博子 8 70  34  36  86  2 4 2 3 2 2 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 5 3 3 3
3 9 佐藤 サダ 8 70  33  37  86  4 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 6 2 3 4 3 2 3 3 2 3 2 6 3 3
7 10 細貝 昭一 8 70  33  37  86  4 3 2 3 2 2 2 2 2 5 3 2 5 2 3 4 2 2 5 3 2 3 3 5 3
8 10 藤井 正司 8 70  33  37  86  4 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 2 3 5 3 2 4 3 2 3 2 4 3 2 4
4 11 金田 雄治 8 70  32  38  86  6 2 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 6 3 2 2 3 3 3 3 3
2 7 塚田 昭光 14 71  35  36  68  1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 7 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3
8 8 佐々木照男 14 71  35  36  68  1 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3
3 1 飯島 進策 16 72  41  31  62  10 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 2
5 2 斎藤 清行 16 72  40  32  62  8 3 2 3 3 3 5 5 3 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 4 3 2
4 3 西川ムツ子 16 72  38  34  62  4 4 3 2 2 3 2 6 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3
9 8 北川 圭子 16 72  35  37  62  2 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2
4 8 諸橋 静江 16 72  34  38  62  4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4
12 11 伊島 則子 16 72  33  39  62  6 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 5 2 4 5 2
5 3 中川 明 22 73  38  35  44  3 4 3 3 3 5 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 5 3 4 2 2 2 3
1 4 佐藤 久恵 22 73  37  36  44  1 3 3 3 5 2 3 5 3 3 2 2 3 5 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3
1 4 牛坊 勝 22 73  37  36  44  1 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 2 2 3 3 5 3 2 4 3 2 3 2 4
1 5 阿部 祐子 22 73  36  37  44  1 2 3 3 3 3 3 6 2 2 3 4 2 4 3 2 3 5 3 3 3 3 2 2 4
7 6 小林 昭 22 73  36  37  44  1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 5 2
9 9 山本 良一 22 73  34  39  44  5 4 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 6 2 2 4
12 9 小林百合子 22 73  34  39  44  5 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 5 2 3 3 7 3 2 2 3 4
9 5 大倉克己 29 74  37  37  23  0 3 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 6 5 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3
6 6 保苅 絢子 29 74  36  38  23  2 5 2 2 3 3 6 3 3 2 1 3 3 6 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2
10 12 青木 啓 29 74  30  44  23  14 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 6 3 4 3 3 3 5 3 3 2 6 3
11 9 長谷川 優 32 78  34  44  14  10 2 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 3 8 3 3 2 4 2 2 5 6 3
4 1 加藤テツ子 33 80  44  36  11  8 6 6 1 4 3 3 4 2 3 3 4 5 3 3 2 3 4 3 5 2 3 2 4 2
7 6 佐藤 信昭 34 86  36  50  8  14 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 5 2 3 3 7 5 3 5 3 4 4 3 8
2 1 与口 捷子 35 90  47  43  5  4 5 4 3 3 3 3 5 4 2 5 5 5 3 5 6 2 3 5 3 2 4 3 3 4
G1リーグ 平成30年 9月月例競技会
7 12 北川 義一 1 66  32  34  G1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 3
3 7 白井  晃 2 68  35  33  G1 2 5 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 4 2 3 2 2 2 3 3 2
5 6 市川   3 70  36  34  G1 2 2 3 3 3 2 3 3 5 2 3 3 4 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 4 2
6 11 畠山 綾子 3 70  32  38  G1 6 3 4 2 2 3 2 2 4 2 2 3 3 3 3 2 4 3 4 3 5 2 3 3 3
3 4 伏見  忠 5 71  37  34  G1 3 2 5 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 4 2 3 2 3 3
1 5 神田  智 6 73  36  37  G1 1 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3
5 2 保苅 家吉 7 74  41  33  G1 8 4 6 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 1 2 3 2 3 3 2 3 3 3 5
9 2 田中 政孝 7 74  40  34  G1 6 3 3 2 7 3 3 2 4 3 2 2 6 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2
10 3 南波  満 7 74  38  36  G1 2 3 2 3 2 2 3 3 5 2 3 4 6 2 3 4 2 3 4 3 3 2 5 3 2
11 4 畠山 軍一 10 86  38  48  G1 10 3 3 3 2 5 3 3 3 2 3 3 5 5 4 2 3 3 2 2 7 3 3 8 6