平成30年 第19回 佐渡親善大会
参加者数 47 コースの距離 400.0 17.0 15.0 19.0 14.0 16.0 16.0 17.0 16.0 19.0 16.0 17.0 18.0 17.0 15.0 19.0 14.0 16.0 16.0 17.0 16.0 19.0 16.0 17.0 18.0
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
11 13 伊島 則子 1 62  31  31  150  2 2 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 2 2 2 3 2 3 3
3 14 田中千鶴子 2 63  30  33  142  2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 4 2 3 3 4 3
14 13 藤田 栄作 3 64  32  32  137  3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 5 2 2 2 3 2 3 3 2 2
4 11 阿部 祐子 4 64  33  31  134  3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 4 2 2 2 2 3 2 3 3 4
6 12 中川 明 5 65  32  33  128  3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3
14 14 小林 昭 6 66  29  37  125  2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 6 3 3 2 3 2 3
7 13 内田 良平 7 67  32  35  122  2 3 2 2 2 3 3 2 5 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 2 2 4
6 7 佐々木照男 8 68  36  32  119  3 3 4 4 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 1 2 2 3 3
9 6 北川 圭子 9 69  37  32  116  2 3 3 6 2 2 3 3 3 3 3 4 1 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3
12 7 斉藤 清行 9 69  37  32  116  3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2
3 11 本間 定雄 9 69  33  36  116  4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 5 3
12 11 長田 義之 9 69  33  36  116  3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 1 2 3 7 3 2 3 2 5 3 2
6 8 片桐 一彦 13 70  36  34  104  3 3 5 2 2 4 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
10 9 波多野 徹 13 70  36  34  104  3 2 5 1 3 6 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3
3 10 佐藤 サダ 13 70  34  36  104  3 5 3 3 3 2 3 2 2 1 3 4 3 3 2 5 2 3 3 2 4 3 3 3
11 13 今井 満 13 70  32  38  104  1 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 5 4 2 5 3 3 3 2 3 3
10 9 本間重太郎 17 71  36  35  92  3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 3 2 3 4
8 9 安西 邦康 17 71  35  36  92  1 3 3 2 3 3 3 3 4 3 5 2 5 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3
5 11 佐藤一二三 17 71  33  38  92  2 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4
1 3 川口 恒雄 20 72  40  32  83  4 3 3 5 3 2 3 5 2 3 3 4 3 3 4 2 2 2 2 3 3 2 3 3
12 9 塚田 雄子 20 72  36  36  83  2 3 5 2 2 4 2 3 3 3 3 4 3 2 5 1 5 3 2 3 4 2 2 4
6 6 宇佐見繁晴 22 73  37  36  77  3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 5 3 4 2 2 3 4 3 2 3 3 4 3
13 12 六間口博子 22 73  33  40  77  3 1 3 3 2 3 2 3 2 3 4 4 2 6 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4
4 6 本多 鶴夫 24 74  37  37  71  3 2 3 2 2 2 3 4 3 5 3 5 2 6 2 2 4 4 3 3 3 3 2 3
4 4 北見 芳江 25 75  38  37  68  3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4
1 5 小田 良子 25 75  37  38  68  3 6 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4
2 12 計良美恵子 25 75  32  43  68  3 3 2 2 4 2 2 3 3 2 2 4 3 2 3 3 2 7 3 3 4 3 4 6
13 7 今井 芳枝 28 76  37  39  59  4 6 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3
10 5 中堀エツ子 29 77  38  39  56  3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 5 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3
12 7 古田 好子 29 77  37  40  56  3 6 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 1 3 2 3 3 8
8 8 塚田 昭光 29 77  36  41  56  2 3 3 3 5 2 3 3 3 4 3 2 5 5 2 3 3 5 3 2 4 3 3 3
9 8 加藤テツ子 29 77  36  41  56  3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 6 4 2 3 3 6 3
11 6 本間 絹子 33 78  37  41  44  4 2 2 3 6 3 2 3 3 3 3 3 2 5 3 2 6 2 3 2 3 3 4 6
9 3 渡辺 雅子 34 79  41  38  41  3 4 3 3 6 2 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 4 2 4 3 4 3 4 4
9 4 木下 笑子 34 79  40  39  41  3 4 5 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3
7 5 本間 義弘 34 79  38  41  41  2 3 2 3 4 3 2 5 4 3 4 3 2 4 4 5 2 5 3 5 3 3 3 2
11 5 佐藤 信昭 34 79  38  41  41  2 3 2 3 4 3 2 3 6 2 5 3 2 3 3 2 2 3 5 3 4 6 4 4
1 2 安西恵美子 38 80  43  37  29  2 3 3 3 3 3 4 3 5 4 4 6 3 5 2 3 2 3 2 3 3 2 4 5
10 3 保刈 絢子 38 80  41  39  29  3 3 3 3 6 2 2 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4
2 4 坂野 ヒデ 38 80  40  40  29  3 4 3 5 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 4 5
5 4 西川ムツ子 38 80  39  41  29  3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 5 3 5 4 3 5 4 2 3 2
3 2 猪股 和則 42 83  43  40  17  2 6 6 3 3 7 4 3 2 3 2 2 2 4 3 2 4 3 3 5 4 3 3 4
5 1 忠野 博和 43 87  44  43  14  3 6 4 6 3 3 3 3 6 2 3 2 3 3 5 3 3 5 3 3 5 2 3 5
8 2 渡辺 功 44 88  42  46  11  2 6 2 2 3 3 3 4 6 4 3 4 3 3 5 3 2 5 4 3 7 3 4 4
2 1 寺島 睦子 45 90  44  46  8  3 5 3 8 3 3 2 4 4 2 4 3 2 3 5 3 3 4 3 7 3 5 4 4
14 1 長峰 ヨシ 46 98  49  49  5  4 3 5 2 10 3 4 4 4 3 3 4 3 3 5 6 4 5 5 3 3 2 5 5
 G1リーグ 平成30年 第19回 佐渡親善大会
7 14 畠山 綾子 1 63  29  34  G1 2 3 2 1 3 3 2 1 4 2 3 3 3 1 2 2 3 3 3 5 4 2 3 3
4 14 北川 義一 2 64  29  35  G1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 2 2 4 3 3 4
1 12 伏見  忠 3 66  32  34  G1 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 4 2 2 2 2 4 2 4 3 3
13 10 田中 政孝 4 69  35  34  G1 2 3 3 3 2 2 3 3 5 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3
2 3 保苅 家吉 5 72  40  32  G1 5 2 6 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2
8 8 南波 満 6 75  36  39  G1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 7 5 2 2 4 3 3 2 3 2 3 3
7 10 市川 明 7 75  34  41  G1 3 3 2 3 3 2 3 5 2 2 3 3 5 4 5 5 2 2 3 2 3 5 3 2
5 10 神田  智 8 76  34  42  G1 3 2 3 2 6 2 5 3 2 2 2 2 5 4 3 2 3 2 6 3 4 5 3 2