平成30年 第20回 ミドルレンジ選手権大会
参加者数 33 コースの距離 794.8 15.8  17.7  12.8  15.0  16.2  18.0  13.6  18.2  16.3  14.7  17.1  15.4  15.8  17.7  12.8  15.0  16.2  18.0  13.6  18.2  16.3  14.7  17.1  15.4  15.9  15.8  17.7  12.8  15.0  16.2  18.0  13.6  18.2  16.3  14.7  17.1  15.4  15.8  17.7  12.8  15.0  16.2  18.0  13.6  18.2  16.3  14.7  17.1  15.4  15.9 
1q 2q 3q 4q 氏  名 順位 打数計 1q 2q 3q 4q 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H 38H 39H 40H 41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 48H 49H 50H
11 9 11 11 片桐 一彦 1  126  33  31  29  33  111  2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 1 5 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 2 3 2 3 3 2 5 2 2
1 11 11 11 藤田 栄作 2 132  30  35  33  34  103  2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 5 2 2 3 2 4 2 4 3 3 2 2 2 2 5 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3
10 10 10 9 大倉 勝己 3  136  32  35  35  34  98  2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 5 2 2 3 3 3 2 1 3 2 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 2 3 2 4 2 2 4 3 3
1 5 10 10 金田 雄治 4 136  35  32  31  38  95  2 3 5 5 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 4 3 1 4 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 2 3
3 10 9 8 斎藤 清行 5  139  32  37  36  34  89  1 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 5 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3
8 9 9 10 波多野 徹 5 139  33  35  33  38  89  3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 2 3
7 11 11 10 田中千鶴子 5  139  30  31  38  40  89  17 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 5 4 3 3 3 4 2 4 4 2 2 2 2 3 5 3 2 3 2 4 3 3 3 3 4
4 6 4 9 中川 明 8 140  35  38  29  38  80  6 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 4 4 2 2 3 5
6 8 9 10 六間口博子 8  140  34  35  31  40  80  2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 3 7 3 3
9 3 3 5 永田 保子 10 141  38  38  32  33  74  11 1 4 4 3 3 3 3 3 2 6 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 4 4 1 2 3 2
3 7 5 6 塚田 昭光 10  141  34  39  34  34  74  5 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 6 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 2 1 3 2 3
6 7 8 8 小林 昭 10 141  35  35  34  37  74  1 2 4 2 2 3 5 2 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 5 2 1 3 4 2 5
10 7 5 5 佐藤 久恵 13  142  35  38  35  34  65  4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 1 3 3 2 3 3 2 4 2 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3
1 6 6 8 北川 圭子 14 143  35  37  33  38  62  1 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3
9 9 10 9 塚田 雄子 15  144  33  34  35  42  59  10 2 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 5 6
10 5 3 4 保苅  功 16 145  36  40  34  35  56  7 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 5 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2
5 6 7 6 佐藤 信昭 16  145  35  36  37  37  56  3 2 4 2 3 3 3 3 3 5 2 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 2 2 3 4 2 2 2 3 3 3
10 5 8 6 佐藤 サダ 16 145  36  33  39  37  56  7 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 4 5 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 7 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 5 3 2 3 3 3
2 4 7 7 飯島 進策 16  145  36  34  36  39  56  5 3 2 4 3 3 3 2 4 2 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 5 3 5 3 2 3 3 2 2
7 8 5 3 保苅 絢子 20 146  33  40  38  35  44  0 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 5 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 2 3 4 2 1 2 2 3 3 3 3 3 4
11 5 6 3 加藤テツ子 20  146  36  36  39  35  44  2 2 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 5 4 6 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3
6 7 7 5 川口 恒雄 20 146  35  36  39  36  44  4 3 2 5 3 2 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 5 4 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3
8 10 8 7 伊島 則子 20  146  32  38  36  40  44  6 2 2 2 3 2 5 2 2 3 3 3 3 2 5 3 2 3 2 4 2 3 2 2 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 4 2 2 3 2 3 3 4
7 4 7 6 八木 幸夫 24 148  36  35  37  40  32  6 3 2 3 4 3 4 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 5 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 5 3 4 3 3
6 8 9 7 小林百合子 24  148  34  35  37  42  32  10 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 2 3 6 3 3 3 3 3
4 2 3 3 西川ムツ子 26 151  38  37  36  40  26  1 3 3 2 3 3 6 4 3 2 3 4 2 2 3 2 3 3 2 2 3 6 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 5 3 3 3 2 3 3 5 2 4 3 3 4 2 3
3 3 4 3 佐々木照男 26  151  37  37  37  40  26  3 3 3 2 7 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 6 3 3 2 2 3 4 2 3 4 3 3 5 3 3 3 5 3 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3
2 1 2 2 長谷川 優 28 152  40  37  34  41  20  2 2 2 4 5 3 2 4 3 5 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 5 3 3 2 3 3 3 5 2 3
5 1 1 1 阿部 祐子 29  154  42  39  35  38  17  8 3 3 2 6 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 5 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4
3 2 1 2 枝村 博 30 156  40  42  35  39  14  8 3 5 3 3 3 3 3 2 3 5 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3
7 4 2 2 与口 捷子 31  157  37  41  38  41  11  1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 4 2 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 5 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 2 6 2 3 3 2 3
8 3 2 1 竹村 一美 32 160  38  44  40  38  8  4 3 2 4 3 4 5 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 5 3 5 2 3 4 2 4 3 4 3 4 2 4 4 2 4 2 5 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3
4 1 2 2 市野瀬勝子 32  160  41  40  35  44  8  2 3 3 3 3 3 6 5 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 3 2 4 3 3 5 2 3 3 3 4 3 1 3 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 5 4 3 5 3 3 3 3 3
 平成30年 第20回 ミドルレンジ選手権大会
5 8 10 11 伏見 忠 G1 128  33  33  31  31  G1 4 2 2 3 2 5 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3
4 11 11 11 白井 晃 G1 129  30  35  29  35  G1 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3
2 2 4 9 北川 義一 G1 135  39  35  29  32  G1 13 3 5 3 6 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 2 3
11 11 8 8 神田 智 G1 142  32  38  35  37  G1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 5 2 3 3 2 3 4 3 5 2 2 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2
2 6 4 4 畠山 綾子 G1 144  35  38  37  34  G1 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 6 2 2 3 2 4 2 2 2 3 4 2 3 3 5 3 5 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3
9 2 6 7 市川 明 G1 145  39  33  33  40  G1 1 3 3 3 3 4 4 2 3 5 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 5 3 3 2 2 3 3 3 4 2 3 4 3
5 4 3 4 南波 満 G1 146  36  40  34  36  G1 6 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4 2 2 3 2 5 3 3 5 5 2 3 2 3 3 2 6 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 2 4
1 9 5 4 田中 政孝 G1 148  32  41  37  38  G1 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 2 5 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 5 3 2 3 2 2 5 2 4 3 2 3 3 4
9 10 6 5 保苅 家吉 G1 148  32  41  35  40  G1 2 3 2 3 3 2 3 5 2 2 2 3 2 4 2 2 5 4 4 3 2 3 2 3 4 3 4 2 4 2 2 5 3 2 2 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 5 3 3 3 2 3
8 3 1 1 畠山 軍一 G1 156  38  46  33  39  G1 12 3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 5 6 3 5 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 2 5 3 3 2 3 4 3 3