平成30年 10月月例競技会
参加者数 33 コースの距離 395.0 18.0 17.0 15.0 17.0 16.0 14.0 18.0 16.0 15.0 17.5 16.0 18.0 18.0 17.0 15.0 17.0 16.0 14.0 18.0 16.0 15.0 17.5 16.0 18.0
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
7 9 佐藤 サダ 1 63  33  30  111  3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2
4 9 片桐 一彦 2 63  33  30  106  3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 5 2 1 2 3 3 3 4 1 2 3 3 3
1 10 飯島 進策 3 64  32  32  98  0 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2
8 3 佐藤 久恵 4 66  38  28  92  10 2 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 2 2 3 3 2 2
7 8 藤田 栄作 5 67  34  33  89  1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 2 3 3 5 2 4 3 3 2
7 11 金田 雄治 5 67  32  35  89  3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3
9 7 佐々木照男 7 68  35  33  83  2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 6 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2
8 8 諸橋 静江 7 68  34  34  83  0 3 3 2 2 3 2 3 2 3 6 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 9 川口 恒雄 7 68  33  35  83  2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3
7 9 中川 明 7 68  33  35  83  2 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 5 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2 2
11 10 波多野 徹 7 68  33  35  83  2 3 2 2 2 2 5 3 3 2 4 2 3 3 6 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3
5 5 田中千鶴子 12 69  36  33  68  3 4 2 4 5 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
6 5 伊島 則子 12 69  36  33  68  3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 5 2 3 5 2 2 4 3 2 3 2 3 2 3 2
10 5 斎藤 清行 12 69  36  33  68  3 5 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3
10 7 塚田 雄子 12 69  35  34  68  1 3 4 2 2 3 3 3 2 2 5 3 3 3 3 2 2 3 3 5 2 2 3 3 3
2 7 与口 捷子 12 69  34  35  68  1 2 3 3 2 3 4 2 2 3 4 3 3 2 3 3 5 3 3 3 2 2 3 3 3
2 2 西川ムツ子 17 70  39  31  53  8 2 3 6 3 5 2 5 3 2 3 3 2 2 2 2 4 2 3 2 2 4 2 3 3
3 8 山本 良一 17 70  34  36  53  2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3
11 8 小林百合子 17 70  34  36  53  2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 5 2 3 2 7 3 2 3 2 2 3
4 3 阿部 祐子 20 71  39  32  44  7 3 5 2 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2
5 3 六間口博子 20 71  37  34  44  3 3 2 5 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
8 6 佐藤 信昭 20 71  35  36  44  1 3 2 4 4 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 5 4 2 2 4 3 4
10 7 北川 圭子 20 71  35  36  44  1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 6 3 2 2 3 2 2
9 4 小林 昭 24 72  37  35  32  2 3 3 5 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 2 2 4 3 3 2 5 2 2 2 6
1 4 長谷川 優 24 72  36  36  32  0 2 3 3 3 3 3 4 2 4 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 5
11 5 保苅 絢子 24 72  36  36  32  0 4 2 3 2 3 3 5 3 4 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 5 3 2
9 1 藤井 正司 27 73  42  31  23  11 4 2 3 3 5 3 3 3 3 4 5 4 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3
4 1 保苅  功 27 73  40  33  23  7 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 4 2 2 4 3 2 2 3 3 3 5 2 2
1 2 大倉 克己 29 75  39  36  17  3 3 4 2 4 3 3 3 5 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2
3 4 塚田 昭光 30 76  36  40  14  4 3 2 3 6 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5
5 3 加藤テツ子 31 77  39  38  11  1 3 2 3 3 6 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3
3 6 竹村 一美 32 78  35  43  8  8 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 5 3 3 3 4 5 4 3 3 3 5 4 3
1 2 永田 保子 33 79  39  40  5  1 2 3 4 3 3 3 2 4 5 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 6 2 3 4 3
G1リーグ 平成30年 10月月例競技会
6 6 北川 義一 1 63  35  28  G1 7 2 2 5 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 2 2 2 3 1 3
8 11 伏見  忠 2 63  31  32  G1 1 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2
9 10 畠山 綾子 3 65  33  32  G1 1 2 3 2 6 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 2 2 3 3
4 11 南波  満 3 65  29  36  G1 7 3 2 3 2 1 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 6 3 2 4 3 3 2
2 6 神田  智 5 67  35  32  G1 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 5 3 4 2 2 4 3 2 3 2 3 2 2 3 4
6 10 市川   5 67  32  35  G1 3 2 3 2 2 3 5 3 3 2 2 2 3 2 1 3 3 6 2 4 3 2 4 2 3
5 4 田中 政孝 7 68  37  31  G1 6 3 3 2 4 3 3 3 2 5 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 4
6 11 保苅 家吉 8 69  30  39  G1 9 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 5 3 3 3 2 8
2 1 畠山 軍一 9 77  40  37  G1 3 2 3 5 2 3 3 7 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 2 6 3 3 3 3 4