2019年 第10回 佐藤純杯36ホール競技会
参加者数 51 コースの距離 582.3 18.2 16.4 16.4 16.9 17.2 14.0 15.8 16.3 15.6 19.8 12.4 15.1 18.2 16.4 16.4 16.9 17.2 14.0 15.8 16.3 15.6 19.8 12.4 15.1 18.2 16.4 16.4 16.9 17.2 14.0 15.8 16.3 15.6 19.8 12.4 15.1
1R 2R 3R 氏  名 順位 打数計 1~12 13~24 25~36 得点 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H
15 16 16 藤田 栄作 1 89  27  31  31  165  2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 5 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3
9 13 15 塚田 雄子 2 96  33  30  33  157  4 2 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 4 2 3 4 2 2 3 3
4 14 14 中川 明 3 99  32  33  34  152  2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 2 4 3 2 3 2 2 2 2 2 5 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4
12 15 14 田村竹男 4 99  32  34  33  149  2 3 5 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 4 2 3 4 3 2 3 3 3 2 2
6 14 16 田中千鶴子 4 99  32  29  38  149  4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 4 2 2 6 2 3 2 8
10 14 13 伊島 則子 6 100  32  36  32  140  4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 3 2 4 3 5 4 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 1 5 3 3 2 2
14 12 13 恩田秀夫 7 101  34  33  34  137  2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 5 2 3 3 2 2 2 3 5 2 3 3 3 3 7 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3
8 15 14 川口 恒雄 7 101  31  34  36  137  2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 1 3 4 3 5 3
11 11 11 北川 圭子 9 102  34  36  32  131  2 3 3 3 3 5 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2
5 5 9 大倉克己 10 103  38  33  32  128  2 3 2 3 3 3 2 4 3 6 3 4 4 4 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 6
9 11 9 斎藤 清行 11 104  34  38  32  125  3 4 3 3 3 2 2 2 1 4 3 4 3 5 2 2 5 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 2
15 8 10 佐藤佐誉子 11 104  36  35  33  125  4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2
6 10 13 西川ムツ子 13 105  34  33  38  119  3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 4 2 3 4 2 3 3 2 4 3 5 3 2 3 3 3 5 3 2 2
10 8 9 小林百合子 14 106  36  35  35  116  3 3 3 3 2 3 2 5 2 3 3 4 5 2 3 1 2 3 3 3 2 5 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 4 3 3
5 12 11 柏木道子 14 106  33  37  36  116  3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 6 4 4 2 3 3 3 2 4 2 2 2 3 3 3 5 3 1 3 2 3 3 5
7 10 12 飯島 進策 14 106  35  33  38  116  2 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3 5 2 6 3 2 2 3
3 7 8 金田啓一郎 17 107  36  36  35  107  3 5 3 2 5 3 3 3 1 3 2 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 2 5 2 3 3 3 3 4 2 2 4 2 2 2 5
7 10 14 金田 雄治 17 107  35  30  42  107  4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 5 3 2 3 2 1 2 2 3 2 3 5 3 3 5 2 3 3 2 3 5 5
15 13 8 佐々木照男 19 108  33  41  34  101  3 2 3 3 3 3 2 6 2 2 2 2 4 8 3 2 4 3 5 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 6 3 2 2 4
12 6 10 保苅 絢子 19 108  37  33  38  101  4 3 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 5 3 4 2 2 2 3 4 3 5 3 2 4 3 2 3 4
4 9 7 佐藤 久恵 21 109  35  40  34  95  3 3 3 3 5 2 2 3 2 3 3 3 3 7 6 2 2 3 3 3 2 3 2 4 2 5 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3
12 12 11 諸橋 静江 21 109  34  36  39  95  3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 5 3 4 3 5 3 3 2 3 2 6 3 3 3 3
6 3 6 波多野 徹 23 110  40  36  34  89  2 7 3 3 3 2 2 4 3 3 2 6 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2
1 13 10 長谷川 優 23 110  32  39  39  89  2 3 3 2 3 2 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 5 3 6 3 3 2 3 2 5 2 5 3 2 3 4 3 4 3 3
1 16 15 丸山奈代子 23 110  29  34  47  89  3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 4 2 3 2 2 4 3 3 3 4 2 3 5 3 3 4 3 2 7 5 3 3 6
5 9 7 南場良子 26 111  35  39  37  80  3 3 3 3 3 2 3 2 5 3 3 2 4 5 3 3 2 3 4 3 4 4 2 2 3 4 3 2 3 2 3 5 2 3 5 2
11 11 8 小林 昭 26 111  34  40  37  80  2 3 3 3 3 2 2 5 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 5 2 8 4 3 2 2 6 3 2 4 3 3 4 3 2 3
16 7 10 山本 良一 26 111  37  33  41  80  2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 7 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 6 8 3 3 3 2 3 2 2 2 4 3
10 5 3 石本とも子 29 112  39  42  31  71  2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 6 6 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 7 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2
6 2 5 大滝 修 29 112  42  35  35  71  3 3 6 3 2 3 3 3 3 3 3 7 2 5 4 3 2 3 2 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3
9 6 4 八木 幸夫 31 113  38  41  34  65  2 5 3 3 2 3 2 3 2 3 4 6 2 3 4 2 2 3 3 6 3 3 2 8 2 3 3 2 2 2 2 6 3 3 3 3
2 13 12 北村ミチ子 31 113  32  37  44  65  3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 5 4 2 3 5 4 3 3 2 2 8
4 2 5 佐藤 信昭 33 114  41  36  37  59  3 4 5 4 2 5 2 5 2 2 3 4 3 3 5 2 4 3 2 3 2 4 3 2 4 7 3 3 3 2 2 3 4 2 2 2
2 9 7 永田 保子 33 114  35  40  39  59  3 3 2 3 3 2 2 2 6 3 4 2 2 5 3 5 2 3 3 5 3 3 4 2 2 3 4 4 3 2 2 6 4 4 3 2
2 6 6 塚田 昭光 35 115  37  39  39  53  3 4 3 3 3 3 2 6 2 3 3 2 3 7 3 3 3 3 3 6 1 3 2 2 3 4 3 7 2 2 2 3 3 3 3 4
1 8 7 小林利明 35 115  35  40  40  53  2 5 3 3 2 3 3 2 2 3 2 5 3 6 3 3 4 2 3 3 5 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5
4 9 2 保苅 功 37 116  35  48  33  47  2 3 3 3 2 3 3 2 5 2 3 4 2 6 4 8 2 3 2 7 3 3 5 3 3 3 2 3 5 2 2 2 3 3 2 3
14 4 5 六間口博子 38 117  40  38  39  44  3 6 3 4 2 2 3 5 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 2 4 5 3 2 2 3 8 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2
14 3 3 阿部 祐子 39 118  41  41  36  41  3 5 3 3 2 2 3 9 2 3 3 3 4 3 8 3 2 4 6 3 2 2 2 2 2 3 6 2 3 2 4 2 2 4 3 3
13 2 3 枝村 博 39 118  44  37  37  41  4 3 4 4 3 2 3 5 3 4 3 6 3 4 4 2 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 4
7 1 4 与口捷子 39 118  46  34  38  41  4 3 3 3 5 7 3 4 2 4 3 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 2 2 3 4
11 4 1 井本 幸一 42 119  40  45  34  32  3 3 3 6 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 6 3 5 2 5 2 8 2 7 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3
3 5 3 青木 啓 42 119  38  43  38  32  3 3 3 3 5 5 3 2 2 3 3 3 4 5 3 4 4 3 3 3 5 4 3 2 5 4 3 3 2 3 3 7 2 2 2 2
1 1 2 加藤テツ子 44 120  46  38  36  26  6 9 3 3 2 2 3 2 4 4 6 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 5 2 2 2 2 3 2 4 3 6
14 6 6 吉田朝代 44 120  37  40  43  26  2 3 3 3 4 4 2 2 3 3 5 3 2 5 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 5 5
12 3 4 市野瀬勝子 46 121  41  39  41  20  3 5 4 3 3 2 3 8 2 2 3 3 3 3 2 5 3 4 3 5 2 4 3 2 2 5 2 3 4 4 3 4 2 3 4 5
8 5 5 谷本清子 47 122  39  39  44  17  3 4 3 3 3 5 2 4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 3 3 5 4 2 2 4 3 6 2 4 2 7 3 3 6 2 3 3
16 1 2 石山 美子 48 126  45  39  42  14  3 4 3 3 2 3 3 3 12 3 3 3 2 3 3 5 3 3 3 4 2 5 3 3 5 6 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2
5 3 1 関谷みや子 49 128  41  44  43  11  6 3 3 3 3 3 3 3 5 2 3 4 4 4 3 2 2 3 2 11 3 3 4 3 6 7 3 3 2 3 3 3 5 3 3 2
8 7 6 又吉 眞 49 128  36  39  53  11  3 6 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 7 3 3 2 3 6 11 3 4 6 3 5 2 2 3 3 5
7 4 1 本保千鶴子 51 129  39  46  44  5  2 4 2 3 3 5 2 6 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 9 5 3 3 5 4 3 4 4 2 3 3 8 2 3 2 6
G1リーグ 2019年 第10回 佐藤純杯 36ホール競技会
13 15 15 片桐 一彦 1  95  32  32  31  G1 2 2 3 2 2 2 3 2 5 2 5 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2
13 12 15 市川   2  97  34  29  34  G1 2 3 3 2 3 3 2 4 5 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 5 3 2 1 5 2 3 3
16 16 16 北川 義一 3  97  31  31  35  G1 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 2 2 4 3 2 3 2 2 2 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 5 4 4 3 2 2
9 16 16 畠山 綾子 4  98  31  31  36  G1 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 4 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 2 2 5 3 1 3 3 3
3 10 12 白井  5  99  34  34  31  G1 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 4 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 4 3 5 2 2 2 3 3
10 4 8 伏見  6  101  40  32  29  G1 2 3 5 5 3 2 7 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2
3 14 13 佐藤 サダ 6  101  32  34  35  G1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 5 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 4 5 3 2 3 2 3 2 2
11 11 11 神田  8  102  34  36  32  G1 3 4 3 2 3 3 3 3 1 2 4 3 2 8 2 2 3 2 2 2 2 3 5 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3
13 15 9 田中 政孝 9  109  32  40  37  G1 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 2 5 2 3 4 2 4 3 3 6 2 2 3 6 3 9 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3
8 7 12 南波  10  112  36  33  43  G1 3 2 3 2 2 3 5 3 1 2 5 5 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 5 3 6 2 4 3 5 3 5 3 3 2 4
2 8 4 畠山 軍一 11  133  35  44  54  G1 2 3 3 2 1 3 6 3 4 3 3 2 5 3 4 2 3 5 3 3 5 3 2 6 3 7 3 3 4 5 2 12 5 2 4 4