2019年 5月月例競技会
参加者数 36 コースの距離 366.4 17.3 15.5 16.1 15.8 14.3 15.3 13.2 15.7 15.8 14.8 13.5 15.9 17.3 15.5 16.1 15.8 14.3 15.3 13.2 15.7 15.8 14.8 13.5 15.9
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
6 7 塚田 昭光 1 62  35  27  120  8 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2
3 11 伊島 則子 2 63  32  31  112  1 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2
5 9 佐藤 信昭 3 65  34  31  107  3 2 5 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3
2 10 佐々木照男 4 66  33  33  101  0 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2
4 12 藤田 栄作 4 66  30  36  101  6 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 4 3 2 6 3 3 3 3 2
5 8 石本とも子 6 68  34  34  95  0 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 5 2 3 3 2 2
7 10 斎藤 清行 6 68  33  35  95  2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2
9 11 飯島 進策 6 68  33  35  95  2 3 4 3 2 3 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 5 3 3 2 3 2
9 11 波多野 徹 6 68  33  35  95  2 2 3 2 4 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 6 阿部 祐子 10 69  36  33  83  3 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 3 3 2 2 4 4 2 3 2 3 2 2 3 4
11 8 小林 昭 10 69  35  34  83  1 3 2 2 2 3 5 3 2 6 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
12 12 藤井正司 10 69  31  38  83  7 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 5 2 3 4 3 3 2
10 7 小林百合子 13 70  35  35  74  0 3 3 3 3 3 3 5 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 2
8 11 川口 恒雄 13 70  32  38  74  6 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4
1 4 北川 圭子 15 71  38  33  68  5 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2
4 4 金田啓一郎 15 71  38  33  68  5 3 2 2 5 3 3 3 2 4 5 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 5 2 3 2
2 6 永田 保子 15 71  36  35  68  1 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4
2 6 青木 啓 18 72  37  35  59  2 3 4 3 3 3 4 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 4 3 3 3
6 6 金田 雄治 18 72  37  35  59  2 3 2 3 3 2 5 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 5 2
9 4 八木 幸夫 20 73  39  34  53  5 2 3 2 3 4 7 5 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3
6 5 長谷川 優 20 73  38  35  53  3 5 3 3 3 2 4 3 2 3 3 5 2 3 3 2 4 3 4 3 2 4 3 2 2
8 9 六間口博子 20 73  34  39  53  5 3 4 3 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 6 2 3 2 4 3 3
5 4 塚田 雄子 23 74  38  36  44  2 4 2 3 3 3 3 3 3 5 4 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3
6 5 諸橋 静江 24 75  38  37  41  1 3 2 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 6 3 3 3
7 9 大倉克己 24 75  34  41  41  7 2 4 2 4 3 2 2 3 3 3 2 4 4 6 3 4 4 2 2 3 3 4 3 3
9 9 与口捷子 24 75  34  41  41  7 3 2 3 3 3 4 2 2 4 2 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 4 2 4 3
12 12 保苅 絢子 24 75  32  43  41  11 2 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 7 5 3 3
7 2 西川ムツ子 28 76  41  35  29  6 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 4 3 2 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3
12 3 中川 明 28 76  41  35  29  6 3 2 3 6 2 4 3 3 3 3 4 5 2 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 3
4 2 山本 良一 30 78  41  37  23  4 3 3 5 3 3 3 2 6 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4
11 1 保苅 功 31 79  45  34  20  11 4 2 3 4 5 4 3 3 5 6 3 3 4 3 2 2 3 4 1 3 2 2 5 3
1 3 加藤テツ子 32 80  40  40  17  0 3 3 4 3 4 2 4 3 6 3 2 3 5 2 2 4 3 3 3 3 4 4 3 4
3 3 竹村一美 32 80  40  40  17  0 3 3 3 4 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 2 3 3 4 3 6
10 2 北村ミチ子 34 81  41  40  11  1 4 2 4 4 3 3 3 2 3 6 3 4 3 2 3 3 2 9 3 3 3 2 4 3
2 1 又吉 愛美 35 83  51  32  8  19 4 6 7 6 4 3 3 3 5 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3
8 1 又吉 眞 35 83  46  37  8  9 4 4 2 4 3 7 3 4 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4
G1リーグ 2019年 5月月例競技会
7 10 北川 義一 1 62  33  29  G1 4 2 2 4 2 2 3 2 2 3 3 5 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2
5 10 神田  2 66  33  33  G1 0 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
10 7 畠山 綾子 3 68  36  32  G1 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3
3 12 片桐 一彦 3 68  31  37  G1 6 3 2 3 3 2 2 1 3 4 3 2 3 6 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2
1 8 伏見  5 70  34  36  G1 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2
3 8 保苅 家吉 5 70  34  36  G1 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 6 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3
1 5 南波  7 71  37  34  G1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
11 3 田中 政孝 8 72  40  32  G1 8 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 7 2 3 2 3 3 2 2 4 3 4 3 1 2
10 7 白井  8 72  35  37  G1 2 3 5 4 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 5 3 3 2 4 3 3 2
11 5 市川  10 78  38  40  G1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 6 3 3 6 3 2 3 2 4 3 3 6 2
8 2 畠山 軍一 11 90  43  47  G1 4 4 4 3 6 3 3 3 3 5 3 2 4 4 2 3 4 3 5 3 3 7 4 4 5