2019年 第28回 佐渡選手権大会
参加者数 47 コースの距離 359.4  15.6 18.7 14.1 15.6 11 15.2 14.8 13.8 14.8 18.5 15 12.6 15.6 18.7 14.1 15.6 11 15.2 14.8 13.8 14.8 18.5 15 12.6
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
4 14 藤田 栄作 1 57  27  30  143  3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 3 3 3 4 2 2 2 3 2 2
8 14 塚田 昭光 2 62  30  32  140  2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 4 2 2 2 2 3 5 3 2 3
3 7 本間重太郎 3 63  35  28  137  7 2 4 3 2 3 2 4 5 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2
9 12 長谷川 優 4 64  32  32  134  0 2 2 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 5 3 2 2 2
1 6 川口 恒雄 5 65  35  30  131  5 5 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3
12 7 諸橋 静江 5 65  35  30  131  5 3 4 2 2 2 2 3 4 3 4 3 3 2 4 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3
11 9 北川 圭子 5 65  34  31  131  3 3 3 3 4 3 3 4 1 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 4 3 3 2
6 14 古田 好子 5 65  30  35  131  5 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2
3 8 柏木 道子 9 66  34  32  119  2 4 3 2 4 2 3 2 2 4 3 2 3 2 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2
6 10 佐々木照男 9 66  33  33  119  0 2 3 2 5 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 4
13 11 本間 定雄 9 66  33  33  119  0 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 5 3 2 3 3 2 3
14 11 阿部 祐子 9 66  33  33  119  0 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 4 3
10 4 波多野 徹 13 67  37  30  107  7 3 3 3 5 2 2 3 3 3 5 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2
1 12 今井 満 13 67  32  35  107  3 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 4 2 2 6 2 4
7 7 塚田 雄子 15 68  35  33  101  2 3 3 3 5 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 3 4 2 3 2
8 7 内田 良平 15 68  35  33  101  2 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 2
11 10 佐藤 久恵 15 68  33  35  101  2 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3
13 11 永田 保子 15 68  33  35  101  2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 3 3 4 2 2 7 2 2 3 3 2 3 3 3 3
12 13 伊島 則子 15 68  32  36  101  4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 4 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 5
5 13 金田 雄治 15 68  31  37  101  6 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 2 3
13 8 中川 明 21 69  35  34  83  1 2 2 3 2 3 4 2 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 5 3 2
5 12 今井 芳枝 21 69  32  37  83  5 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3
10 3 小林 昭 23 70  39  31  77  8 3 2 3 3 3 2 5 5 3 3 4 3 1 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3
10 5 安西惠美子 23 70  36  34  77  2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 5 2 2 3 3 3 2
3 9 安西 邦康 23 70  33  37  77  4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 5 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3
11 4 長田 義之 26 71  38  33  68  5 3 3 4 4 2 4 3 4 2 4 2 3 3 5 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2
1 4 菊池 保幸 26 71  37  34  68  3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 2 2 3
6 8 本間 絹子 26 71  34  37  68  3 4 3 2 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 2 5 3 2 4
6 10 佐藤 信昭 26 71  33  38  68  5 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 2 5 2 6 3 3 2 3 3 3 3 3 2
1 5 西川ムツ子 30 72  36  36  56  0 5 2 4 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 2 5 2 2 4 4 4 3 2 2
2 6 石本とも子 30 72  35  37  56  2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 3 5 3 5 2 2
5 9 猪股 和則 30 72  33  39  56  6 3 3 3 2 2 4 1 3 3 2 4 3 3 2 3 5 2 3 6 5 2 3 2 3
4 3 佐藤一二三 33 73  38  35  47  3 2 3 3 3 3 6 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 2 3 3 5 3 3 3 2
4 4 寺島 睦子 33 73  37  36  47  1 2 6 2 2 3 2 2 5 3 3 3 4 3 2 4 2 3 2 5 3 3 4 2 3
2 5 鎌田 啓子 33 73  36  37  47  1 4 2 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3
14 3 松本ミズホ 36 74  39  35  38  4 5 2 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2
12 8 北見 芳江 36 74  35  39  38  4 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2
8 10 宇貝 昭午 36 74  33  41  38  8 1 2 3 2 3 3 2 3 3 5 3 3 4 3 5 3 3 6 3 3 3 3 2 3
7 2 木下 笑子 39 75  39  36  29  3 5 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
7 2 藤井美和子 39 75  39  36  29  3 5 3 3 3 3 4 2 3 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2
9 2 計良美恵子 39 75  39  36  29  3 3 3 3 5 3 2 3 5 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2
11 3 小田 良子 39 75  38  37  29  1 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 1 5
9 1 斉藤 清行 43 76  42  34  17  8 4 2 4 3 3 2 3 8 4 2 5 2 3 3 4 2 2 3 3 2 5 3 2 2
10 2 金子美代子 44 77  40  37  14  3 2 4 3 3 4 3 3 5 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 5 3 3 7 3 2
9 1 間 吉利子 45 78  40  38  11  2 3 3 6 2 2 4 3 3 3 4 3 4 6 2 2 3 2 2 5 3 3 4 2 4
2 1 中堀エツ子 46 81  42  39  8  3 3 3 2 4 3 5 5 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 6 4 4 2 2
3 1 六間口博子 47 82  42  40  5  2 4 3 3 2 2 10 2 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 7 4 3 2
 G1リーグ 2019年 第28回 佐渡選手権大会
14 11 市川 明 1 61  33  28  G1 5 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2
7 9 神田 智 2 63  34  29  G1 5 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2
4 13 北川 義一 3 63  30  33  G1 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 5 2 2 2
13 14 南波  3 63  28  35  G1 7 2 1 2 1 3 2 4 2 3 3 2 3 2 4 2 2 2 7 4 2 3 2 3 2
12 13 畠山 綾子 5 66  32  34  G1 2 2 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 6 3 3 2 2 3 2 3 3 2
5 5 伏見  6 69  36  33  G1 3 4 2 3 1 3 2 4 3 3 3 2 6 2 3 3 3 2 5 3 3 3 2 2 2
2 6 田中政孝 6 69  35  34  G1 1 2 3 2 2 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 5 3
8 12 佐藤 サダ 6 69  32  37  G1 5 2 2 2 3 3 2 3 2 4 4 3 2 3 5 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3
14 6 片桐 一彦 9 72  36  36  G1 0 4 3 G1 5 2 2 2 5 2 5 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 6 3 3 2