2019年 第28回 100ホール選手権大会
参加者数 24 コースの距離 1480.8 15.7  16.1  18.0  17.6  14.8  13.2  14.5  15.2  15.3  14.2  14.5  15.0  15.9  14.3  14.2  13.0  12.5  14.1  12.8  13.6  14.7  15.3  15.3  15.6  14.8  15.7  16.1  18.0  17.6  14.8  13.2  14.5  15.2  15.3  14.2  14.5  15.0  15.9  14.3  14.2  13.0  12.5  14.1  12.8  13.6  14.7  15.3  15.3  15.6  14.8  15.7  16.1  18.0  17.6  14.8  13.2  14.5  15.2  15.3  14.2  14.5  15.0  15.9  14.3  14.2  13.0  12.5  14.1  12.8  13.6  14.7  15.3  15.3  15.6  14.8  15.7  16.1  18.0  17.6  14.8  13.2  14.5  15.2  15.3  14.2  14.5  15.0  15.9  14.3  14.2  13.0  12.5  14.1  12.8  13.6  14.7  15.3  15.3  15.6  14.8 
前半 後半 前半 後半 氏  名 順位 打数計 1  2  3  4  得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H 38H 39H 40H 41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 48H 49H 50H 51H 52H 53H 54H 55H 56H 57H 58H 59H 60H 61H 62H 63H 64H 65H 66H 67H 68H 69H 70H 71H 72H 73H 74H 75H 76H 77H 78H 79H 80H 81H 82H 83H 84H 85H 86H 87H 88H 89H 90H 91H 92H 93H 94H 95H 96H 97H 98H 99H 100
2 8 9 9 藤田 栄作 1 282  73  69  64  76  84  2 3 3 4 2 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 5 3 3 2 2 3 2 2 4 3 2 4 3 3 3 5 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 4 2 2 3 3 2 3 4 2 2 2 3 3 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 1 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 3 3 2 3 2 5 2 2 4 3 4
7 9 9 9 塚田 雄子 2 288  70  72  70  76  76  4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 5 3 3 4 2 3 4 5 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 5 3 2 2
3 8 9 9 北川 圭子 3 292  73  70  75  74  71  6 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 4 6 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 4 2 3 4 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3
1 9 9 9 金田 雄治 4 293  71  73  73  76  65  5 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 5 3 4 2 3 2 2 3 3 3 2 5 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 2 5 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 4 3 2
2 8 8 7 塚田 昭光 5 295  73  72  79  71  62  5 3 3 4 4 2 3 2 3 4 5 2 2 4 3 4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 2 3 5 3 3 2 5 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 2 3 4 5 4 3 3 3 4 2 6 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 1
3 5 5 7 川口 恒雄 5 295  79  74  70  72  62  11 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 7 2 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 5 2 1 2 2 3
9 8 8 6 伊島 則子 7 298  74  76  75  73  56  2 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 4 5 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 6 3 3 3 1 4 3 5 3 3 4 1 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2
6 5 6 6 飯島 進策 7 298  78  73  73  74  56  4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 6 2 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 2 5 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 5 4 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 5 3 3 2 3 2 2 4 2 3 2 2
6 6 6 7 佐々木照男 9 300  78  73  72  77  50  2 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 4 3 2 2 3 6 3 6 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 4 5 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3
9 6 8 8 保苅 功 10 301  76  72  74  79  47  5 2 5 4 3 4 3 3 2 4 2 2 2 2 3 5 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 3 5 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 5 4 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 4 5 3 4 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3
9 9 6 7 六間口博子 11 304  72  80  71  81  44  0 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 6 3 3 1 2 3 3 6 6 3 3 3 3 3 3 2 2 5 3 3 3 3 3 5 3 2 4 2 2 3 3 3 2 2 1 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 6 3 2 2 2 3 5 4 3 3 4
3 6 5 4 小林百合子 12 308  76  78  79  75  41  0 3 4 2 4 3 4 5 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 4 3 2 6 3 3 3 4 3 3 3 2 5 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 5 3 3 2 3 4 6 3 3 3 3 3 6 2 2 2 3 2 2 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3
5 7 6 5 佐藤 信昭 13 310  75  78  78  79  38  4 3 6 4 2 2 2 5 2 2 3 3 2 2 3 2 2 5 3 2 3 2 3 5 3 4 3 3 4 2 5 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 5 2 3 3 2 3 3 4 2 5 3 4 2 4 3 3 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 5 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 4 3 9 4 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3
8 2 4 5 保苅 絢子 14 313  86  71  74  82  35  1 4 3 2 4 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 2 2 5 6 3 5 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 4 2 2 2 3 2 4 2 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 5 5 3 6 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3
3 6 4 3 諸橋 静江 15 320  77  82  85  76  32  2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 6 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 5 2 4 4 3 3 3 5 6 2 3 2 3 4 6 3 2 3 4 2 4 4 2 3 6 2 4 3 3 3 3 4 3 5 3 4 2 3 4 5 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3
5 3 3 4 与口 捷子 16 321  81  78  80  82  29  3 4 3 3 3 4 3 2 6 3 3 3 3 6 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 6 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 5 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 5 3 3 5 4 2 3 6 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 2 3 2 3 4 2 4
7 3 2 3 長谷川 優 17 323  84  80  75  84  26  5 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 2 2 5 2 3 3 6 3 3 4 3 3 3 3 5 3 2 3 2 2 4 3 3 4 3 5 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 4 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 5 3 3
1 3 3 3 佐藤 久恵 18 325  83  81  78  83  23  3 4 3 5 3 3 3 4 3 6 3 3 3 3 2 3 5 3 2 3 2 4 5 3 3 2 3 3 5 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 2 2 2 3 3 6 3 2 2 3 2 3 6 3 2 9 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 4 2 3 3 5 5 3 3 6 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3
4 2 2 2 阿部 祐子 19 326  86  84  74  82  20  14 3 4 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 7 3 4 4 3 4 2 4 2 3 3 2 5 4 3 4 2 5 4 3 3 3 4 3 3 6 3 3 2 4 3 3 2 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 6 2 3 3 2 3 3 4 3 3
4 1 2 2 永田 保子 20 328  93  78  79  78  17  14 4 2 7 3 3 6 2 3 4 5 4 6 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 6 3 3 6 3 3 3 2 3 2 3 5 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 6 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 6 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3
2 4 3 2 小林 昭 21 332  80  82  86  84  14  8 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 5 3 2 2 2 3 6 4 3 3 4 4 4 3 5 2 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 6 3 3 4 5 2 2 3 3 3 5 3 6 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 6 2 3 5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 8 3 3
1 2 1 1 加藤テツ子 22 334  89  85  84  76  11  14 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 3 3 4 3 3 5 3 2 3 3 3 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 8 4 2 3 2 5 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 6 4 3 5 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4
5 2 2 2 竹村 一美 23 342  84  90  83  85  8  6 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 5 3 3 3 2 5 6 5 4 3 7 3 4 5 4 5 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 4 2 5 3 3 3 4 4 4 3 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4
4 1 1 1 本保千鶴子 24 357  91  89  85  92  5  3 4 5 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 5 3 4 4 3 5 2 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 3 7 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 6 5 4 5 3 4 4 3 2 5 2 3 3 4 2 3 3 4 3 2 4 4 4 3 4 5 3 5 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 6 4 3 5
5 石本とも子 棄権 0  0  0  0  0  77  0
  2019年 第28回 100ホール選手権大会
7 3 7 8 神田  1 291  81  69  69  72  G1 9 5 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 8 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 5 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3
6 7 8 8 南波  2 296  75  74  70  77  G1 2 3 3 6 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 5 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 5 2 3 3 3 2 5 3 2 3 3 6 2 3 2 2 5 3 3 2 5 2 3 3 2 5 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 5 6 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3
7 9 7 6 北川 義一 2 296  73  78  75  70  G1 6 5 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 3 1 3 2 3 4 2 3 4 3 2 4 2 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 5 4 3 3 2 3 2 2 2 4 2 2 4 3 4 3 4 2 5 3 3 3 2 6 3 3 2 3 3 3 3 3
1 4 7 8 片桐 一彦 4 297  79  71  72  75  G1 3 3 4 3 2 2 5 3 3 3 3 3 5 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 3 5 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 6 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 2 3 2 5 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 6 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2
4 7 7 5 白井  5 299  74  77  80  68  G1 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 4 3 4 4 2 3 5 2 3 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 5 3 2 6 6 3 3 4 2 3 4 3 2 2 4 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 2 4 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2
8 4 4 6 保苅 家吉 6 304  80  77  73  74  G1 10 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 5 2 6 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 6 3 3 3 4 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 2 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 7 2 2 2 3 2 3 2 3 3
2 4 5 5 田中 政孝 7 309  79  75  78  77  G1 1 3 2 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 4 2 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3
8 5 3 4 畠山 綾子 8 312  79  81  77  75  G1 8 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 5 4 3 3 3 4 2 3 2 3 6 3 4 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 6 3 2 2 3 2 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 2 2 2 3 3 2 5 3 2 3 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3
6 7 4 4 伏見  9 313  74  83  77  79  G1 1 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 5 3 2 6 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 2 3 3 3 5 6 3 4 3 3 6 3 3 3 2 2 3 4 3 5 2 2 2 3 2 3 2 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 7 2 2 4 3 4 5 2 5 3 3 3 2
8 5 5 3 佐藤 サダ 10 330  79  75  90  86  G1 22 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 6 2 3 2 2 3 3 3 6 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 5 3 3 5 4 3 2 3 2 3 4 4 3 3 6 3 2 6 3 3 3 7 3 4 3 3 2 5 3 3 3 5 3 3 4 4 5 3 4 6 3 4 3 3 3 3 5 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3
9 1 1 1 畠山 軍一 11 359  103  93  76  87  G1 33 4 4 7 4 4 5 3 4 6 3 5 7 3 3 3 4 3 9 2 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 6 2 3 3 9 5 3 2 4 4 3 5 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 5 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 6 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 4 3 2 6 5 3 3 4 3