2019年 7月月例競技会
参加者数 36 コースの距離 376.4 13.8 15.5 18.1 17.6 17.2 15.0 15.2 16.5 13.3 16.2 15.6 14.2 13.8 15.5 18.1 17.6 17.2 15.0 15.2 16.5 13.3 16.2 15.6 14.2
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
2 8 伊島 則子 1 66  36  30  120  6 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3 4 2 3 3 3 3 2
8 12 藤田 栄作 2 68  31  37  112  6 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 5 2 2 3 3 5 2 3
8 11 北川 圭子 3 69  34  35  107  1 3 3 5 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4
7 10 山本 良一 4 69  34  35  104  1 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 5 2 3 2 3 2 6 2 2
8 12 金田 雄治 4 69  32  37  104  5 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 2 2 2 4 2 5 3 4 2 3 3 3 3 3
4 9 川口 恒雄 6 70  36  34  95  2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 5 3 2 3 3 3 3 2 2 3
11 10 佐々木照男 6 70  35  35  95  0 3 3 3 8 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
4 10 佐藤 信昭 6 70  34  36  95  2 3 2 3 2 3 5 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 5 3 3
9 9 石本とも子 9 72  36  36  86  0 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 2 2
3 9 塚田 雄子 9 72  35  37  86  2 2 3 3 3 1 3 2 3 3 6 3 3 2 4 3 2 4 2 8 2 3 2 2 3
4 10 長谷川 優 9 72  35  37  86  2 2 2 3 3 2 4 1 2 4 4 3 5 2 3 3 2 2 3 3 6 3 4 3 3
11 4 飯島 進策 12 74  40  34  77  6 2 6 4 2 3 3 5 2 2 4 4 3 5 2 3 3 2 2 2 2 3 3 4 3
7 5 八木 幸夫 12 74  39  35  77  4 3 2 2 3 5 3 3 3 2 5 4 4 1 3 3 2 5 2 3 3 3 2 5 3
2 7 六間口博子 12 74  38  36  77  2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 5 3 3 2 3 4 5 3 3 2 4 2 3 3 2
9 11 諸橋 静江 12 74  34  40  77  6 2 3 3 3 3 1 2 3 3 5 2 4 2 4 3 4 4 3 4 3 3 5 2 3
8 2 永田 保子 16 75  43  32  65  11 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 5 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 5 2 3
3 2 金田啓一郎 17 76  42  34  62  8 3 3 4 3 3 3 3 3 2 10 2 3 4 2 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3
12 4 小林百合子 17 76  40  36  62  4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 5 3 3 2 6 3 3 3 4 2 4 2 1
3 7 加藤テツ子 17 76  38  38  62  0 2 4 3 2 3 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3
10 11 阿部 祐子 17 76  34  42  62  8 1 3 3 2 3 3 2 5 2 4 2 4 4 2 3 4 4 2 4 3 5 2 6 3
12 6 又吉 愛美 21 77  39  38  50  1 6 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 5 4 3 3
2 6 斉藤 文雄 21 77  38  39  50  1 3 2 5 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 3 2 3 3 3
6 8 中川 明 23 78  37  41  44  4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 5 3 2 6 5 3 4 1
5 1 青木 啓 24 79  44  35  41  9 3 4 4 3 3 4 3 6 3 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3
7 3 又吉 眞 24 79  40  39  41  1 3 2 3 3 5 3 3 3 5 5 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 4
1 6 保苅 功 24 79  38  41  41  3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 5 5 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 6
3 7 佐藤 久恵 24 79  37  42  41  5 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 5
11 3 大倉 勝巳 28 80  41  39  29  2 5 2 3 4 3 3 4 3 4 5 2 3 3 6 4 2 3 3 3 3 3 4 3 2
12 4 保苅 絢子 28 80  40  40  29  0 3 3 5 3 4 3 6 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3
6 5 西川ムツ子 28 80  39  41  29  2 3 3 4 3 6 3 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 7 3 2
10 4 牛坊 勝 31 81  40  41  20  1 3 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 4 2 3 3 3 10 2 3
9 6 小林 昭 31 81  39  42  20  3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 5 2 3 3 6 2 3 4 2 3 3 5 4 4
5 5 塚田 昭光 33 82  39  43  14  4 6 3 3 3 2 5 4 2 3 3 3 2 3 2 4 3 2 4 3 2 3 9 4 4
5 1 与口 捷子 34 84  45  39  11  6 3 2 2 5 3 3 4 5 3 9 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 5
6 1 竹村 一美 35 88  45  43  8  2 3 3 3 3 3 5 4 4 4 7 3 3 3 5 2 3 3 4 6 3 4 3 2 5
1 1 本保千鶴子 36 89  47  42  5  5 4 4 4 3 6 3 3 4 4 6 3 3 6 3 4 3 4 3 2 5 2 4 3 3
G1リーグ 2019年 7月月例競技会
10 12 北川 義一 1 62  28  34  G1 6 3 2 2 2 3 1 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2
11 12 神田  2 65  31  34  G1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3
12 9 片桐 一彦 3 69  36  33  G1 3 3 3 4 4 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2 2 4
7 5 伏見  4 70  39  31  G1 8 3 4 4 3 2 4 3 2 3 5 4 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3
5 8 田中 政孝 5 71  37  34  G1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 5 2 2 3 3 4 3 2 3 3 2 4 2 3
10 11 保苅 家吉 6 72  33  39  G1 6 2 4 3 2 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 8
1 2 畠山 綾子 7 75  43  32  G1 11 5 3 3 2 3 3 2 4 3 9 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
9 8 白井  8 76  37  39  G1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 4 2 6 2 3 3 2 2 3 6 4 2
1 7 市川  9 77  37  40  G1 3 2 3 2 3 3 5 3 3 3 5 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 5 3 3 6
2 3 南波  10 80  41  39  G1 2 4 2 2 5 3 7 3 2 4 2 3 4 2 3 5 3 3 2 3 2 6 3 4 3
4 2 佐藤 サダ 11 82  42  40  G1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 11 3 3 2 3 4 3 5 3 3 3 2 4 4 4
6 3 畠山 軍一 12 87  41  46  G1 5 3 3 2 4 5 2 3 3 3 4 3 6 4 1 4 3 5 3 5 3 6 6 3 3