2019年 9月月例競技会
参加者数 39 コースの距離 354.0 16.9 15.5 16.9 10.5 14.4 15.0 12.5 15.6 13.4 16.5 15.0 14.8 16.9 15.5 16.9 10.5 14.4 15.0 12.5 15.6 13.4 16.5 15.0 14.8
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
4 8 藤田 栄作 1 62  34  28  129  6 2 5 2 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2
10 10 川口 恒雄 2 62  33  29  124  4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2
4 9 保苅 功 3 64  33  31  116  2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 5 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3
9 13 阿部 祐子 4 65  31  34  110  3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 4 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2
5 13 田中千鶴子 4 65  30  35  110  5 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 4
1 9 諸橋 静江 6 66  33  33  104  0 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 5 2 3 2 2 2 3 4 2 2 4 4 3
8 11 北川 圭子 6 66  32  34  104  2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 4 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3
11 7 斎藤 清行 8 67  35  32  98  3 3 3 3 2 3 5 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 3 3
3 9 藤井 正司 8 67  33  34  98  1 3 3 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 6 4 3
4 12 永田 保子 8 67  31  36  98  5 4 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3
7 13 伊島 則子 8 67  31  36  98  5 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 4 3 2 4 2 5 3
5 7 竹村 一美 12 68  35  33  86  2 3 2 3 3 3 4 4 2 3 2 2 4 2 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3
2 10 又吉 眞 12 68  32  36  86  4 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 5 3 1 3 2 4 2 3 3 5 2 3
7 11 飯島 進策 12 68  32  36  86  4 2 3 4 2 2 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 4 7 2 3 3 3 3
13 12 佐藤 久恵 12 68  32  36  86  4 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 6 2 2 4 2 2 3
3 9 金田 雄治 16 69  33  36  74  3 4 3 2 3 2 3 3 3 4 2 2 2 4 2 2 2 3 4 2 4 2 3 5 3
10 11 山本 良一 16 69  32  37  74  5 2 4 2 2 2 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 4 2 5 3 3 2 3 4 3
8 4 斉藤 文男 18 71  37  34  68  3 3 3 4 2 3 4 3 2 1 4 3 5 2 6 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3
13 8 与口 捷子 18 71  35  36  68  1 3 3 3 2 3 5 3 3 2 3 2 3 4 2 4 2 3 3 3 3 2 5 2 3
4 10 佐々木照男 20 72  33  39  62  6 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 5 6 3 3
12 2 小林百合子 21 73  41  32  59  9 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 5 2 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3
9 5 西川ムツ子 21 73  36  37  59  1 3 3 3 2 2 3 3 2 5 3 3 4 3 2 2 2 2 4 7 3 3 3 3 3
8 8 青木 啓 21 73  34  39  59  5 3 3 2 3 4 4 3 2 2 3 3 2 5 3 4 3 2 4 2 3 4 3 3 3
1 10 六間口博子 21 73  32  41  59  9 3 2 3 2 2 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 7 3 3 3
5 3 本保千鶴子 25 74  39  35  47  4 3 2 4 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 6 3 2 2 2
6 5 波多野 徹 25 74  36  38  47  2 3 3 5 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 6 3 4 2 3 3 3 3 2
11 6 中川 明 25 74  36  38  47  2 2 3 2 3 4 3 2 3 5 3 4 2 3 5 5 3 2 3 3 3 3 3 3 2
11 3 塚田 雄子 28 75  38  37  38  1 2 3 3 2 7 3 2 3 3 5 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4
10 6 石山 美子 28 75  36  39  38  3 5 4 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3
2 1 石本とも子 30 76  41  35  32  6 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 6 3 4 2 4 3 2 3 2 3 2 3 4 3
5 2 斉藤 寿雄 30 76  40  36  32  4 4 4 3 4 7 2 2 2 4 2 3 3 5 2 3 2 4 4 4 2 3 2 3 2
3 4 塚田 昭光 30 76  37  39  32  2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 6 3 4 3 3 3 6 2 3 3 2 2 5
9 6 長谷川 優 30 76  36  40  32  4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 5 2 2 4 2 6 3 3 4 3 3 3
2 1 小林 昭 34 78  41  37  20  4 4 3 3 2 2 4 6 3 2 3 5 4 2 6 3 2 2 3 2 2 4 3 2 6
6 3 保苅 絢子 35 79  39  40  17  1 2 3 3 3 4 3 5 3 4 3 2 4 5 3 3 3 4 6 3 2 2 3 2 4
13 4 佐藤 信昭 35 79  38  41  17  3 3 4 2 2 4 3 3 3 4 5 2 3 5 2 2 2 8 4 2 3 4 3 3 3
9 3 又吉 愛美 37 81  38  43  11  5 2 6 3 3 2 3 2 3 3 3 3 5 2 5 3 4 3 5 2 2 5 6 3 3
6 2 関谷みや子 38 90  41  49  8  8 6 3 3 2 3 4 4 3 3 4 2 4 3 5 2 4 2 6 5 4 4 5 5 4
7 1 斉藤 郁代 39 98  53  45  5  8 4 6 6 2 7 8 4 2 3 3 5 3 5 4 5 2 2 7 3 4 3 3 4 3
G1リーグ 2019年 9月月例競技会
6 11 片桐 一彦 1 61  32  29  G1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2
1 13 北川 義一 2 62  29  33  G1 4 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 4 2 3 2 4 4 2 2 3 2 3
12 12 保苅 家吉 3 65  32  33  G1 1 3 3 3 2 2 3 2 2 4 2 3 3 2 5 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2
2 12 神田  4 68  31  37  G1 6 2 2 2 2 2 2 3 5 2 4 2 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 6 2 1
7 5 伏見  5 69  36  33  G1 3 7 3 3 2 2 3 2 3 3 1 3 4 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 2
10 8 佐藤 サダ 6 70  34  36  G1 2 2 5 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 5 3 3 3 2 3
3 7 田中 政孝 7 71  35  36  G1 1 3 4 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3
12 7 南波  7 71  35  36  G1 1 3 3 2 2 2 3 2 7 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 2 6 2 4 3
1 4 市川  9 72  37  35  G1 2 3 2 3 3 5 3 3 2 5 2 3 3 2 3 6 2 3 3 2 3 3 3 2 3
11 6 白井  9 72  36  36  G1 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 5 畠山 綾子 11 73  37  36  G1 1 5 4 2 2 3 4 4 3 1 3 3 3 3 3 2 3 5 5 2 3 2 3 2 3