2019年 第20回 佐渡親善大会
参加者数 57 コースの距離 392.0 20.0 18.0 10.0 17.0 15.0 18.0 18.0 17.0 17.0 15.0 15.0 16.0 20.0 18.0 10.0 17.0 15.0 18.0 18.0 17.0 17.0 15.0 15.0 16.0
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
10 12 藤田 栄作 1 66  35  31  183  4 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 4 6 1 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2
15 16 阿部 祐子 2 67  33  34  175  1 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3
14 17 佐藤 信昭 3 67  30  37  173  7 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 4 3 2 7
9 9 塚田 昭光 4 67  37  30  170  7 3 3 5 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3
1 10 斉藤 清行 4 67  36  31  170  5 3 5 2 3 3 3 4 4 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3
4 17 小林 利明 4 67  32  35  170  3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 5 3 2
6 15 伊島 則子 7 68  33  35  155  2 3 4 2 3 2 3 4 2 3 2 3 2 4 2 2 3 3 6 3 3 3 3 1 2
1 12 安西 邦康 8 69  35  34  152  1 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2
16 15 塚田 雄子 8 69  34  35  152  1 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 4 6
12 16 田中千鶴子 8 69  33  36  152  3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 5 3 2 3
3 16 川口 恒雄 8 69  32  37  152  5 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 6 2 2 3 3 3 2 6 3 2 2
17 11 佐々木照男 12 70  36  34  140  2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 5 2 2 3 4 2 2 4 3 3 3 2 4 2
11 14 内田 良平 12 70  34  36  140  2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 4 4 4 2 2 3 3 3 2 2 3 4
12 12 六間口博子 14 71  35  36  134  1 3 2 2 3 5 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 2 4 2 4 2 3
4 13 長谷川 優 14 71  34  37  134  3 5 5 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 5 3 3 3 2 3 4 4
8 14 加藤テツ子 14 71  34  37  134  3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4
3 5 長田 義之 17 72  39  33  125  6 5 4 3 2 3 3 3 2 3 6 4 1 5 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3
9 7 波多野 徹 17 72  38  34  125  4 3 2 3 5 3 5 4 4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2
9 9 木下 笑子 17 72  37  35  125  2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 5 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2
12 10 菊池 君子 17 72  37  35  125  2 3 5 3 3 2 2 3 2 4 4 2 4 3 3 5 3 1 3 3 3 2 3 4 2
7 6 永田 保子 21 73  38  35  113  3 2 3 3 3 3 5 3 4 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2
14 11 北見 芳江 21 73  36  37  113  1 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3
5 15 安西惠美子 21 73  33  40  113  7 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 4 9 3 2 2 4 3 1 3 3 4 2
16 2 保苅 絢子 24 74  44  30  104  14 8 2 6 3 3 2 6 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 4 1 2 3 2
10 7 本多 鶴夫 24 74  38  36  104  2 4 3 2 3 4 3 2 5 3 3 3 3 4 3 3 2 5 4 3 2 2 3 3 2
13 7 菊池 保幸 24 74  38  36  104  2 3 4 2 3 4 3 3 3 3 5 2 3 4 3 5 2 3 2 3 3 3 3 3 2
6 8 本間重太郎 24 74  37  37  104  0 3 6 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 6 2 3 2 3 2 3 2 6 3 3 2
6 8 中川 明 24 74  37  37  104  0 4 2 5 2 3 7 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2
15 13 小林千恵子 24 74  35  39  104  4 3 4 2 3 2 3 3 5 2 2 3 3 3 4 2 2 3 6 3 3 3 4 4 2
10 16 小林 昭 24 74  33  41  104  8 2 2 3 5 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 5 3 3 3 2 3 3 7 4 3
4 6 今井 満 31 75  38  37  83  1 6 3 2 3 2 4 3 2 2 2 4 5 5 4 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3
13 7 計良美恵子 31 75  38  37  83  1 5 6 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 6 2 3 2 4
3 2 石本とも子 33 76  42  34  77  8 4 3 2 3 3 6 2 2 3 6 5 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 3
3 3 藤井美和子 33 76  41  35  77  6 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 7 5 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
11 4 宇佐見繁晴 33 76  41  35  77  6 4 3 3 3 3 4 3 3 1 9 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3
7 5 北川 圭子 33 76  39  37  77  2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 7
2 8 猪股 和則 33 76  37  39  77  2 6 3 2 3 1 3 5 3 2 3 3 3 3 5 2 4 3 3 3 2 5 2 4 3
10 9 矢川 和彦 33 76  37  39  77  2 5 2 3 2 2 3 3 2 6 5 2 2 5 3 5 2 4 3 3 4 3 2 3 2
2 10 諸橋 静江 33 76  36  40  77  4 3 4 5 3 3 2 4 2 4 2 2 2 4 5 3 2 2 4 4 3 5 3 2 3
16 3 小田 道雄 40 78  42  36  56  6 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 6 4 3 2 2 2 2 4 3 2
8 6 佐藤一二三 40 78  38  40  56  2 5 3 2 3 3 2 3 2 3 5 4 3 5 3 3 2 4 4 3 3 2 5 3 3
17 15 寺島 睦子 40 78  34  44  56  10 6 3 2 3 2 3 4 4 2 2 1 2 3 4 3 3 3 5 5 6 3 5 2 2
6 6 佐藤 久恵 43 79  38  41  47  3 3 3 3 6 3 2 4 2 3 2 3 4 9 3 3 2 2 4 3 2 3 3 4 3
7 9 石井 桂子 43 79  37  42  47  5 3 4 2 3 3 2 4 3 5 4 2 2 4 4 3 5 4 3 5 3 2 3 2 4
9 1 坂下由美子 45 80  44  36  41  8 3 4 2 2 5 3 3 7 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 2 3 4 1
2 2 古田 好子 45 80  43  37  41  6 3 3 3 3 8 3 3 3 2 3 6 3 7 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3
14 8 中堀エツ子 45 80  38  42  41  4 6 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 8 5 4 3 3 3 3 3 2 2 2
8 11 渡部 敏彦 45 80  36  44  41  8 4 3 2 3 2 3 5 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 5 3 3 4 6 3 6
7 1 斉藤ハルエ 49 81  46  35  29  11 3 6 4 2 4 3 3 2 4 3 7 5 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 4 2
5 3 渡辺 雅子 49 81  41  40  29  1 5 5 2 3 3 3 3 3 5 2 3 4 6 3 4 3 5 3 2 2 3 3 3 3
4 4 小田美智子 49 81  40  41  29  1 6 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 1 5 5
16 2 小田 良子 52 82  42  40  20  2 4 4 2 3 3 5 3 5 3 3 3 4 5 3 2 2 3 3 5 3 4 4 2 4
1 3 忠野 博和 52 82  41  41  20  0 3 3 3 3 3 4 3 5 6 3 2 3 3 4 2 5 3 4 3 4 3 3 3 4
15 5 間 吉利子 52 82  39  43  20  4 5 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 2 2 6 2 5 3 4 3 3 3 5 3 4
13 1 西川ムツ子 55 83  46  37  11  9 3 6 4 7 3 5 3 3 3 3 3 3 6 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3
5 5 与口 捷子 55 83  40  43  11  3 4 3 2 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 6 3 4 4 3 4 3
17 4 本間 絹子 57 87  41  46  5  5 5 3 2 2 3 3 3 3 4 5 2 6 3 3 2 7 3 5 4 2 8 3 3 3
 G1リーグ 2019年 第20回 佐渡親善大会
15 17 片桐 一彦 1 63  32  31  G1 1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 5 3 2 3 2 2 3 2
11 14 伏見  忠 2 64  34  30  G1 4 4 3 3 4 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2
14 13 白井  晃 3 67  35  32  G1 3 5 3 3 2 2 3 3 5 2 3 1 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 5 2 2
11 14 保苅 家吉 3 67  34  33  G1 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 2 5 2 2 2 2 6 3 3 3 3 3 2 2
8 17 北川 義一 5 69  30  39  G1 9 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 4 3 5 5 5 2 3 2 3 2 3 2 4
2 10 市川 明 6 73  36  37  G1 1 5 2 2 3 3 3 3 5 3 2 3 2 7 3 3 2 2 3 2 5 3 2 3 2
13 11 神田  智 6 73  36  37  G1 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 1 3 2 4 3 4 5 3
1 13 佐藤 サダ 6 73  34  39  G1 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 8 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2
5 12 田中 政孝 9 74  35  39  G1 4 3 4 2 2 2 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 5 3 3
17 4 南波  満 10 75  41  34  G1 7 3 4 2 3 2 4 3 3 6 3 2 6 3 3 2 2 2 2 3 2 2 6 3 4