2019年 第21回 ミドルレンジ選手権大会
参加者数 36 コースの距離 814.6 m 15.5  15.9  19.1  17.2  15.6  13.3  17.5  19.9  17.5  17.8  13.6  13.6  15.5  15.9  19.1  17.2  15.6  13.3  17.5  19.9  17.5  17.8  13.6  13.6  14.3  15.5  15.9  19.1  17.2  15.6  13.3  17.5  19.9  17.5  17.8  13.6  13.6  15.5  15.9  19.1  17.2  15.6  13.3  17.5  19.9  17.5  17.8  13.6  13.6  14.3 
1q 2q 3q 4q 氏  名 順位 打数計 1q 2q 3q 4q 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H 38H 39H 40H 41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 48H 49H 50H
8 11 12 12 川口 恒雄 1  127  32  33  31  31  120  3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 1 3 3 2
6 6 8 11 伊島 則子 2 134  36  35  29  34  112  8 3 5 2 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 5 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3
1 8 11 11 藤田 栄作 3  136  34  33  33  36  107  2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 3 3
4 12 12 12 塚田 昭光 4 136  29  35  33  39  104  8 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 4 2 3 3 2 4 2 3 4
6 5 9 10 保苅 絢子 5  138  36  34  31  37  98  2 2 3 3 5 3 2 2 3 3 5 2 3 4 2 3 2 2 2 2 6 3 2 2 2 2 5 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3
10 6 7 9 田中千鶴子 6 139  36  36  33  34  95  5 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 5 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 5 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 1 3 4 3 3 2
7 7 7 9 八木 幸夫 7  141  35  37  34  35  92  3 2 6 2 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 5 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3
4 1 6 5 保苅 功 8 142  40  33  37  32  89  4 3 5 5 3 5 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 1 3 1 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 5 3 5 1 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2
8 7 5 7 北川 圭子 8  142  35  39  34  34  89  6 3 3 3 3 2 5 2 2 3 5 2 2 4 4 2 3 2 3 6 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2
5 6 6 8 六間口博子 8 142  35  38  33  36  89  4 3 4 3 2 3 5 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 4 2 3 5 3 2 2 3 4 2 2 3 2 2 3 3 5 3 4 4 2 2 2 1 2 3
11 11 10 10 諸橋 静江 8  142  32  37  35  38  89  4 2 2 3 3 5 2 3 3 3 2 3 1 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 5 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 2 3
1 9 7 7 永田 保子 12 143  33  40  35  35  77  3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 6 2 4 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 5 3 2 3 3 2
3 9 8 7 斎藤 清行 13  144  33  39  36  36  74  0 3 5 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 4 3 5 4 2 3 3 3 4 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 2 2 3 2
7 9 8 6 塚田 雄子 14 145  33  39  37  36  71  1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 6 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 5 3 3 3 2 5 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3
9 9 10 8 与口 捷子 14  145  34  34  39  38  71  9 2 2 5 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 4 2 3 2 2 1 3 2 3 4 4 2 3 3 4 3 3 5 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 5 3 3
8 12 11 9 金田 雄治 14 145  31  37  37  40  71  9 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 2 5 2 3 5 2 2 3 2 3 5 3 3 3 2 3 5 3 5 4 3 3 2 2 2
3 3 4 4 渡辺義孝 17  146  38  37  37  34  62  4 3 6 2 3 4 3 3 5 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 2 5 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2
10 4 3 4 山本 良一 17 146  37  39  35  35  62  6 3 3 2 5 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 5 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2
4 2 2 4 長谷川 優 19  147  40  40  32  35  56  13 3 6 2 5 2 2 2 3 2 6 3 4 2 3 3 3 5 3 2 3 3 3 5 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3
1 4 4 5 西川ムツ子 19 147  36  40  35  36  56  5 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 5 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2
11 4 5 6 中川 明 19  147  37  38  34  38  56  3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 5 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 7 3 2 3 2 3 2 2 3 2
6 8 7 8 小林 昭 19 147  34  38  35  40  56  3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 4 2 3 4 4
8 3 1 2 竹村 一美 23  148  37  44  34  33  44  14 3 3 3 4 2 3 4 3 4 2 3 3 4 5 4 3 3 2 3 3 2 6 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 4 3 2 2 4 3 2 3 2 3 3 4 2 2 3 2 2 2
7 11 10 3 佐藤 信昭 23 148  31  38  46  33  44  10 2 3 3 3 2 2 3 3 2 1 4 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 4 2 3 2 5 3 4 2 4 6 8 5 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2
2 8 8 6 又吉 眞 23  148  34  37  39  38  44  6 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3
5 3 3 4 加藤テツ子 26 149  37  39  35  38  35  3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2
6 2 3 6 小林百合子 27  150  39  37  33  41  32  2 5 3 5 3 3 4 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3
12 3 2 2 斉藤 文男 28 152  39  41  37  35  29  8 3 3 3 2 2 5 4 4 6 3 2 2 2 3 5 3 3 3 3 2 2 6 2 3 4 3 3 2 4 5 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2
5 5 4 2 佐藤 久恵 28  152  36  40  40  36  29  0 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 2 5 5 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 6 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 5 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3
10 7 6 3 波多野 徹 28 152  35  39  39  39  29  4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 7 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 5 3
11 10 6 5 石本とも子 31  154  33  41  37  43  20  6 2 2 4 4 2 2 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 3 2 5 3 3 2 2 3 4 3 3 4 4 2 3 3 5 3 2 3 2 4 3 3 2 4 4 2 3 5 5 2 2 4
2 6 5 5 斉藤 寿雄 32 155  35  40  36  44  17  5 2 3 7 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 6 3 2 3 3 3 3 5 3 2 4 3 3 4 3 3 3 5 3
9 7 1 1 阿部 祐子 33  158  35  47  39  37  14  6 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 7 3 6 3 2 3 4 3 6 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
7 1 2 1 斉藤 郁代 34 160  45  34  40  41  11  2 4 3 4 3 3 3 2 6 4 6 4 3 2 2 4 3 2 3 4 3 3 2 3 2 1 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3
3 5 3 3 佐々木照男 34  160  36  42  35  47  11  4 2 3 2 3 3 3 3 3 4 5 2 3 3 4 2 5 3 2 3 4 2 3 3 3 5 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 5 2 9 3 3 3 3 3 8 3 2 2 3 3
3 1 1 1 浜田節子 36 163  44  41  37  41  5  7 5 5 5 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 5 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3
 2019年 第21回 ミドルレンジ選手権大会
1 8 11 12 北川 義一 1 132  34  31  31  36  G1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 2 3 2 3 2 5 2 5 2 3 3 2 2 2 2 3 3
5 10 12 12 南波  2 132  32  33  33  34  G1 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 4 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 3 3 4 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 2 3 2
9 4 9 10 神田  3 134  37  33  31  33  G1 6 2 3 6 4 3 2 3 4 2 2 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3
12 12 11 11 白井  3 134  31  35  35  33  G1 2 2 4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 5 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2
2 11 9 10 片桐 一彦 5 137  31  40  33  33  G1 5 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 3 4 2 3 4 2 3 5 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2
10 12 12 11 伏見  5 137  31  34  34  38  G1 7 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 4 4 3 3 5 2 2 2 2 3 3 6 2 3 2 3
12 10 9 9 保苅 家吉 7 141  33  38  33  37  G1 1 2 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 5 2 3 2 3 2 3 5 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 6 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2
9 10 10 7 佐藤 サダ 8 143  33  36  40  34  G1 5 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 2 2 3 2 4 3 2 2 3 8 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2
2 5 5 8 市川   9 147  36  38  33  40  G1 1 2 3 3 4 3 3 4 3 4 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 7 2 2 4 2 2 3 1 2 3 3 3 3 5 2 5 3 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3
4 2 4 3 田中 政孝 10 149  40  35  40  34  G1 1 3 6 5 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 5 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 2 3 4 2 2 3 2 3 2 3 2 3