2019年 10月月例競技会
参加者数 42 コースの距離 369.0 14.8 12.7 13.6 15.4 15.3 18.0 15.1 14.1 16.4 14.4 17.6 17.1 14.8 12.7 13.6 15.4 15.3 18.0 15.1 14.1 16.4 14.4 17.6 17.1
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
12 12 伊島 則子 1 65  33  32  138  1 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2
10 11 大倉 勝巳 2 65  33  32  133  1 2 2 2 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 5 3 2 2 2 3 3 2 2 3
8 13 藤田 栄作 3 65  30  35  131  5 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2
10 11 北川 圭子 4 66  33  33  119  0 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3
7 12 川口 恒雄 4 66  32  34  119  2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3
10 13 佐々木照男 4 66  32  34  119  2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4
2 6 斎藤 清行 7 67  36  31  110  5 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2 2
11 12 波多野 徹 7 67  33  34  110  1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 4
1 8 斉藤 寿雄 9 68  35  33  104  2 3 4 3 2 5 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 6 2
1 9 西川ムツ子 9 68  35  33  104  2 5 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3
7 12 六間口博子 9 68  32  36  104  4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 5 3 3
6 7 飯島 進策 12 69  36  33  95  3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2
6 9 長谷川 優 12 69  35  34  95  1 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 5 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3
5 7 小林 昭 14 70  36  34  89  2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3
6 7 八木 幸夫 14 70  36  34  89  2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3
8 8 又吉 眞 14 70  36  34  89  2 2 3 3 2 3 5 2 2 4 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3
12 8 小林百合子 14 70  36  34  89  2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 6 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3
10 10 石本とも子 14 70  35  35  89  0 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2
12 10 田中千鶴子 14 70  35  35  89  0 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3
1 6 塚田 昭光 20 71  36  35  71  1 3 2 2 3 4 2 2 2 3 6 3 4 4 3 2 2 5 2 3 2 3 3 2 4
6 7 保苅 功 20 71  36  35  71  1 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 5 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2
3 3 佐藤 信昭 22 73  39  34  65  5 3 2 5 4 2 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 4 3
4 5 斉藤 文男 22 73  37  36  65  1 3 2 6 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 5 3 3 3 3 2 7 2 2 2
9 8 加藤テツ子 22 73  36  37  65  1 3 3 5 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3
7 2 又吉 愛美 25 74  41  33  56  8 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2
4 2 塚田 雄子 26 75  40  35  53  5 3 7 3 3 2 3 3 2 3 5 3 3 3 4 1 2 3 2 3 3 3 5 3 3
9 6 菅 邦夫 26 75  37  38  53  1 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 2 2 4
4 1 中川 明 28 76  44  32  47  12 3 7 4 3 3 3 5 3 3 2 5 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3
9 4 金田 雄治 28 76  38  38  47  0 2 2 5 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 5 4 2 3 5 2 3 2 4
2 5 阿部 祐子 28 76  37  39  47  2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 5 3 3 3 4 3 3 2 3
3 2 永田 保子 31 77  41  36  38  5 3 4 3 2 4 4 3 2 5 2 5 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 5 4 2
5 3 本保千鶴子 31 77  40  37  38  3 3 5 3 3 2 4 5 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3
11 4 与口 捷子 31 77  39  38  38  1 3 3 3 4 2 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 1
13 5 佐藤 久恵 31 77  38  39  38  1 2 3 3 4 6 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 5 2 3 2 3 4
9 1 諸橋 静江 35 78  43  35  26  8 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2
5 6 村田由紀子 35 78  37  41  26  4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 5 5 4 3 3 3 2 3 3 2 5
4 2 井本 幸一 37 80  42  38  20  4 6 3 4 2 5 3 2 3 3 3 2 6 2 3 3 4 3 3 3 5 2 2 3 5
8 3 保苅 絢子 38 81  40  41  17  1 3 3 4 7 3 3 3 3 3 3 3 2 6 3 3 3 3 5 2 3 3 2 3 5
11 5 新田見 榮 38 81  38  43  17  5 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 6 3 2 4 2 5 4 3 5 3 6 4 2 3
7 3 竹村 一美 40 82  39  43  11  4 5 3 2 3 2 5 3 3 3 3 4 3 5 3 3 2 4 3 3 3 6 4 4 3
13 4 藤井 正司 40 82  39  43  11  4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 6 2 8 2 2 4 3 6 3 3 3 4 3
3 1 斉藤 郁代 42 97  50  47  5  3 3 4 7 4 3 4 4 6 4 3 5 3 5 3 3 5 5 3 4 3 2 3 9 2
G1リーグ 2019年 10月月例競技会
5 10 片桐 一彦 1 65  34  31  G1 3 1 2 2 2 3 2 2 6 3 3 5 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2
13 13 田中 政孝 2 66  31  35  G1 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 5 3 3 4
12 10 北川 義一 3 67  34  33  G1 1 4 3 3 2 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 3 3 3
1 13 伏見  3 67  30  37  G1 7 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 2 4 2 3 3 5 3
2 11 佐藤 サダ 5 68  33  35  G1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 5 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3
2 11 神田  5 68  33  35  G1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 5 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3
8 9 南波  7 70  35  35  G1 0 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 2 3 3 4 2 3 2 4 4 2 3
3 9 市川   8 72  35  37  G1 2 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 5 3 3
11 4 保苅 家吉 9 73  39  34  G1 5 4 3 5 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 3 2 5 2 3 2 3 2 2 3 3