2020年 8月月例競技会
参加者数 41 コースの距離 367.4 15.0 16.2 14.5 12.2 14.5 13.2 17.7 15.8 17.0 16.3 15.0 16.3 15.0 16.2 14.5 12.2 14.5 13.2 17.7 15.8 17.0 16.3 15.0 16.3
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
13 12 斉藤 寿雄 1 66  34  32  135  2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 5 2 2 2 3 3 2 2 3 3
9 12 伊島 則子 2 66  33  33  130  0 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4
4 12 阿部 祐子 3 67  33  34  122  1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 5
3 10 斎藤 清行 4 67  35  32  119  3 3 3 2 3 5 2 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3
3 9 塚田 昭光 5 69  35  34  113  1 3 2 3 3 5 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3
10 5 中川 明 6 70  39  31  110  8 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2
2 8 金田啓一郎 6 70  37  33  110  4 3 3 3 3 6 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
8 8 北川 圭子 6 70  37  33  110  4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 4 2 2
2 11 川口 恒雄 6 70  34  36  110  2 2 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3
4 13 飯島 進策 6 70  32  38  110  6 2 2 3 1 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 8 3
11 10 佐々木照男 11 71  35  36  95  1 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
12 13 佐藤 久恵 11 71  33  38  95  5 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 5 3 3 3 3 3
10 13 塚田 雄子 11 71  32  39  95  7 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 6 5 3 3 2
4 5 長谷川 優 14 72  38  34  86  4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3
3 5 田中千鶴子 15 73  38  35  83  3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3
5 8 小林 昭 15 73  37  36  83  1 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 3 6 3 2 4 2 2 3 3 3 3 2
7 4 保苅 絢子 17 74  40  34  77  6 2 4 3 3 5 2 3 6 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 5 2 3
5 6 又吉 眞 17 74  38  36  77  2 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 6 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2
2 9 八木 幸夫 17 74  36  38  77  2 3 3 3 2 2 5 4 2 2 3 3 4 3 3 6 2 3 3 4 2 2 2 5 3
9 9 北村ミチ子 17 74  36  38  77  2 3 3 5 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3
13 11 磯野 伸江 17 74  35  39  77  4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 6 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3
1 5 藤井 正司 22 75  38  37  62  1 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
7 6 与口 捷子 22 75  38  37  62  1 3 4 2 3 3 2 3 3 7 3 3 2 5 3 2 3 4 2 2 3 3 4 4 2
9 7 加藤テツ子 22 75  38  37  62  1 6 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 4 2 4 3 4 3
11 7 金田 雄治 22 75  38  37  62  1 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4
8 9 石本とも子 22 75  36  39  62  3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 6 3 3 4 3 3 2 4 4 2
13 1 井本 幸一 27 76  44  32  47  12 3 3 2 5 5 3 3 3 3 4 5 5 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2
1 1 小林百合子 28 79  43  36  44  7 6 4 5 3 3 2 3 3 3 3 5 3 3 3 2 2 2 3 5 3 3 3 3 4
6 1 六間口博子 28 79  43  36  44  7 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 7 3 2 3 2 4 3 2 3 3 4 2 6 2
8 2 阿部 賢 28 79  41  38  44  3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3
6 4 佐藤 信昭 28 79  39  40  44  1 3 3 4 3 3 3 3 6 3 3 3 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4 2 5 3
12 7 永田 保子 28 79  38  41  44  3 3 3 3 3 6 3 4 3 2 2 3 3 2 6 3 4 3 3 2 3 4 3 5 3
11 2 石山 美子 33 81  43  38  29  5 5 3 3 3 2 3 4 3 4 6 4 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 5 3
12 3 竹村 一美 33 81  41  40  29  1 3 3 3 4 4 4 2 4 2 4 5 3 5 3 3 2 3 2 2 5 3 4 4 4
13 3 大倉 勝巳 33 81  41  40  29  1 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 2 6 5 3 3 3 3 4 2
9 2 諸橋 静江 36 83  42  41  20  1 5 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4
1 1 浜田節子 37 87  44  43  17  1 4 4 3 4 2 8 3 3 4 4 1 4 3 3 3 3 3 3 2 3 6 5 7 2
2 2 保苅 功 37 87  41  46  17  5 3 3 4 2 3 3 4 5 3 3 3 5 3 3 5 6 2 2 7 3 6 3 3 3
5 4 又吉 愛美 37 87  40  47  17  7 6 3 2 6 3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 8 6 5 4 2 2
4 3 武田ナツ子 40 88  40  48  8  8 3 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5 6 3 3 5 4 3
3 3 斉藤 郁代 41 90  40  50  5  10 5 3 3 2 3 3 5 2 3 3 5 3 3 4 4 3 5 3 5 3 4 10 3 3
G1リーグ 2020年 8月月例競技会
8 12 伏見  1 65  33  32  G1 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3
12 13 藤田 栄作 2 65  30  35  G1 5 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 5 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3
10 10 白井  3 70  35  35  G1 0 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 5 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3 2 3
10 11 南波  4 71  34  37  G1 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 5 2 2 2 5 3 3 3 3
7 10 田中 政孝 5 73  35  38  G1 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 2 5 3 3 4 3 3
5 4 佐藤 サダ 6 74  39  35  G1 4 3 3 2 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 6 畠山 綾子 7 75  38  37  G1 1 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3
11 11 市川   8 76  34  42  G1 8 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 8 3
6 6 保苅 家吉 9 77  38  39  G1 1 3 2 3 2 3 3 3 3 4 5 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 2 6 3
1 7 神田  9 77  37  40  G1 3 5 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 8 3 3 4 2
7 8 北川 義一 11 79  37  42  G1 5 3 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 5 3 3 3 5 3 3 2 3 5