|  | 2021年 第30回 屋内選手権大会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  | 組 | 組 | 参加者数 | 37 |  | コースの距離 |  | 343.4 | m | 12.1 | 13.2 | 14.2 | 15.3 | 13.6 | 15.3 | 12.1 | 16.0 | 14.3 | 15.2 | 16.7 | 13.7 | 12.1 | 13.2 | 14.2 | 15.3 | 13.6 | 15.3 | 12.1 | 16.0 | 14.3 | 15.2 | 16.7 | 13.7 |  | 
   
    |  | 前半 | 後半 | 氏  名 | 順位 | 打数計 | 前半計 | 後半計 | 得点 | 大波 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | 24H |  | 
   
    |  | 6 | 13 | 中川 明 | 1 | 61 | 29 | 32 | 123 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 9 | 12 | 塚田 雄子 | 2 | 64 | 32 | 32 | 115 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 
   
    |  | 10 | 12 | 伊島 則子 | 3 | 65 | 33 | 32 | 110 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 9 | 12 | 小林百合子 | 4 | 66 | 33 | 33 | 104 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 8 | 5 | 斉藤 寿雄 | 5 | 67 | 37 | 30 | 101 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 12 | 9 | 川口 恒雄 | 6 | 68 | 35 | 33 | 98 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 
   
    |  | 10 | 11 | 又吉 眞 | 6 | 68 | 34 | 34 | 98 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | 
   
    |  | 4 | 7 | 加藤テツ子 | 8 | 69 | 36 | 33 | 92 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 4 | 8 | 六間口博子 | 8 | 69 | 35 | 34 | 92 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |  | 
   
    |  | 6 | 10 | 中橋 豊 | 8 | 69 | 34 | 35 | 92 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 6 | 12 | 塚田 昭光 | 8 | 69 | 31 | 38 | 92 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 3 | 6 | 田中千鶴子 | 12 | 70 | 36 | 34 | 80 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |  | 
   
    |  | 11 | 8 | 藤井 正司 | 12 | 70 | 36 | 34 | 80 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |  | 
   
    |  | 3 | 11 | 保苅 絢子 | 12 | 70 | 33 | 37 | 80 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 13 | 4 | 北村ミチ子 | 15 | 71 | 39 | 32 | 71 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 
   
    |  | 13 | 5 | 北川 圭子 | 15 | 71 | 37 | 34 | 71 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 2 | 6 | 与口 捷子 | 15 | 71 | 36 | 35 | 71 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |  | 
   
    |  | 1 | 10 | 佐々木照男 | 15 | 71 | 34 | 37 | 71 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |  | 
   
    |  | 7 | 3 | 小林 昭 | 19 | 72 | 39 | 33 | 59 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 2 | 6 | 大倉 勝巳 | 19 | 72 | 36 | 36 | 59 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 
   
    |  | 8 | 7 | 斉藤 郁代 | 19 | 72 | 36 | 36 | 59 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |  | 
   
    |  | 9 | 7 | 佐藤 久恵 | 19 | 72 | 36 | 36 | 59 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 
   
    |  | 7 | 10 | 諸橋 静江 | 19 | 72 | 34 | 38 | 59 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 11 | 4 | 石本とも子 | 24 | 73 | 38 | 35 | 44 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 5 | 2 | 保苅  功 | 25 | 74 | 40 | 34 | 41 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 8 | 3 | 長谷川 優 | 25 | 74 | 39 | 35 | 41 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 7 | 5 | 阿部 祐子 | 25 | 74 | 37 | 37 | 41 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 |  | 
   
    |  | 2 | 5 | 石崎フミ子 | 25 | 74 | 36 | 38 | 41 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 10 | 9 | 渡辺 義孝 | 25 | 74 | 35 | 39 | 41 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 
   
    |  | 11 | 1 | 渡辺 厚子 | 30 | 75 | 42 | 33 | 26 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 
   
    |  | 1 | 1 | 阿部 賢 | 31 | 76 | 43 | 33 | 23 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 |  | 
   
    |  | 3 | 6 | 斉藤 文男 | 31 | 76 | 36 | 40 | 23 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 |  | 
   
    |  | 1 | 3 | 田中 正光 | 33 | 77 | 39 | 38 | 17 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |  | 
   
    |  | 9 | 4 | 又吉 愛美 | 34 | 79 | 39 | 40 | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 12 | 2 | 中野 孝子 | 35 | 80 | 41 | 39 | 11 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 |  | 
   
    |  | 2 | 4 | 竹村 一美 | 35 | 80 | 38 | 42 | 11 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 12 | 8 | 磯野 伸江 | 37 | 84 | 36 | 48 | 5 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  | G1リーグ 2021年 第30回 屋内選手権大会 |  | 
   
    |  | 5 | 13 | 保苅 家吉 | 1 | 62 | 30 | 32 | G1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 
   
    |  | 10 | 13 | 北川 義一 | 2 | 62 | 31 | 31 | G1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 8 | 11 | 田中 政孝 | 3 | 65 | 33 | 32 | G1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 |  | 
   
    |  | 6 | 13 | 藤田 栄作 | 3 | 65 | 30 | 35 | G1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 
   
    |  | 5 | 9 | 白井  晃 | 5 | 66 | 35 | 31 | G1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 
   
    |  | 4 | 7 | 伏見  忠 | 6 | 67 | 36 | 31 | G1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 
   
    |  | 1 | 10 | 佐藤 サダ | 7 | 67 | 34 | 33 | G1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 13 | 11 | 神田  智 | 7 | 67 | 34 | 33 | G1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 3 | 2 | 市川   明 | 9 | 69 | 41 | 28 | G1 | 13 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 
   
    |  | 4 | 8 | 南波  満 | 9 | 69 | 35 | 34 | G1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 7 | 9 | 片桐 一彦 | 11 | 71 | 35 | 36 | G1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 5 | 1 | 畠山 綾子 | 12 | 79 | 42 | 37 | G1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    
     |  |  |  |  |  |  |  |  |