|  | 2021年 4月月例競技会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  | 組 | 組 | 参加者数 | 3 |  | コースの距離 |  | 350.0 | m | 13.7 | 17.2 | 12.6 | 19.0 | 15.9 | 12.3 | 13.1 | 17.1 | 12.1 | 13.9 | 12.5 | 15.6 | 13.7 | 17.2 | 12.6 | 19.0 | 15.9 | 12.3 | 13.1 | 17.1 | 12.1 | 13.9 | 12.5 | 15.6 |  | 
   
    |  | 前半 | 後半 | 氏  名 | 順位 | 打数計 | 前半計 | 後半計 | 得点 | 大波 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | 24H |  | 
   
    |  | 12 | 12 | 金田 雄治 | 1 | 59 | 29 | 30 | 111 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 3 | 9 | 六間口博子 | 2 | 60 | 32 | 28 | 103 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
   
    |  | 8 | 10 | 帆苅 絢子 | 2 | 60 | 32 | 28 | 101 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 1 | 12 | 中橋 豊 | 2 | 60 | 29 | 31 | 98 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |  | 
   
    |  | 11 | 11 | 塚田 雄子 | 5 | 61 | 31 | 30 | 89 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 10 | 12 | 石本とも子 | 5 | 61 | 29 | 32 | 89 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 
   
    |  | 4 | 9 | 川口 恒雄 | 7 | 62 | 32 | 30 | 83 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 7 | 9 | 佐々木照男 | 8 | 64 | 32 | 32 | 80 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |  | 
   
    |  | 11 | 10 | 伊島 則子 | 8 | 64 | 32 | 32 | 80 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 8 | 6 | 塚田 昭光 | 10 | 65 | 34 | 31 | 74 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
   
    |  | 5 | 7 | 佐藤 久恵 | 10 | 65 | 33 | 32 | 74 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |  | 
   
    |  | 12 | 8 | 小林 昭 | 10 | 65 | 33 | 32 | 74 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 
   
    |  | 7 | 10 | 北川 圭子 | 13 | 66 | 31 | 35 | 65 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 12 | 4 | 長谷川 優 | 14 | 67 | 36 | 31 | 62 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |  | 
   
    |  | 2 | 5 | 斉藤 郁代 | 14 | 67 | 34 | 33 | 62 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 |  | 
   
    |  | 3 | 5 | 中川 明 | 14 | 67 | 34 | 33 | 62 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 1 | 7 | 阿部 祐子 | 14 | 67 | 33 | 34 | 62 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 4 | 4 | 佐藤 信昭 | 18 | 68 | 35 | 33 | 50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 5 | 4 | 諸橋 静江 | 18 | 68 | 35 | 33 | 50 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 1 | 5 | 保苅 功 | 18 | 68 | 34 | 34 | 50 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 5 | 7 | 又吉 眞 | 18 | 68 | 33 | 35 | 50 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 2 | 11 | 飯田 富子 | 18 | 68 | 30 | 38 | 50 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 |  | 
   
    |  | 9 | 2 | 又吉 愛美 | 23 | 69 | 38 | 31 | 35 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 
   
    |  | 2 | 3 | 田中千鶴子 | 23 | 69 | 36 | 33 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |  | 
   
    |  | 10 | 3 | 大倉 勝巳 | 23 | 69 | 36 | 33 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 
   
    |  | 6 | 6 | 飯島 進策 | 23 | 69 | 34 | 35 | 35 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 
   
    |  | 4 | 2 | 竹村 一美 | 27 | 70 | 37 | 33 | 23 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 7 | 8 | 加藤テツ子 | 27 | 70 | 33 | 37 | 23 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |  | 
   
    |  | 8 | 5 | 小林百合子 | 29 | 71 | 35 | 36 | 17 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 |  | 
   
    |  | 6 | 8 | 石山 美子 | 29 | 71 | 33 | 38 | 17 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |  | 
   
    |  | 9 | 2 | 斉藤 寿雄 | 31 | 73 | 37 | 36 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 3 | 1 | 岩木 光宏 | 32 | 75 | 39 | 36 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 6 | 1 | 藤井 正司 | 33 | 76 | 40 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  | G1リーグ 2021年 4月月例競技会 |  |  |  | 
   
    |  | 8 | 11 | 北川 義一 | 1 | 57 | 30 | 27 | G1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
   
    |  | 11 | 11 | 片桐 一彦 | 2 | 57 | 30 | 27 | G1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 
   
    |  | 4 | 12 | 藤田 栄作 | 3 | 58 | 29 | 29 | G1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 
   
    |  | 10 | 6 | 伏見  忠 | 4 | 61 | 34 | 27 | G1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
   
    |  | 7 | 4 | 神田  智 | 5 | 63 | 35 | 28 | G1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 
   
    |  | 2 | 10 | 畠山 綾子 | 6 | 65 | 31 | 34 | G1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 9 | 6 | 佐藤 サダ | 7 | 67 | 34 | 33 | G1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 
   
    |  | 6 | 7 | 田中 政孝 | 7 | 67 | 33 | 34 | G1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 
   
    |  | 5 | 9 | 南波  満 | 7 | 67 | 32 | 35 | G1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |  | 
   
    |  | 9 | 8 | 市川   明 | 10 | 68 | 33 | 35 | G1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |  | 
   
    |  | 3 | 1 | 保苅 家吉 | 11 | 71 | 38 | 33 | G1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 
   
    |  | 1 | 3 | 白井  晃 | 12 | 72 | 36 | 36 | G1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 白井晃 パーフェクト3打達成 |  |  | 
   
    
     |  |  |  |  |  |  |  |