|  | 2021年 6月月例競技会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  | 組 | 組 | 参加者数 | 35 |  | コースの距離 |  | 337.8 | m | 14.0 | 15.7 | 16.0 | 14.9 | 14.2 | 12.4 | 13.0 | 12.3 | 15.5 | 13.1 | 15.4 | 12.4 | 14.0 | 15.7 | 16.0 | 14.9 | 14.2 | 12.4 | 13.0 | 12.3 | 15.5 | 13.1 | 15.4 | 12.4 | 
   
    |  | 前半 | 後半 | 氏  名 | 順位 | 打数計 | 前半計 | 後半計 | 得点 | 大波 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | 24H | 
   
    |  | 10 | 12 | 斉藤 寿雄 | 1 | 58 | 29 | 29 | 117 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
   
    |  | 8 | 12 | 又吉 眞 | 2 | 61 | 31 | 30 | 109 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 
   
    |  | 8 | 11 | 塚田 昭光 | 3 | 62 | 32 | 30 | 104 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 
   
    |  | 7 | 10 | 西川ムツ子 | 4 | 64 | 32 | 32 | 98 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
   
    |  | 12 | 12 | 塚田 雄子 | 5 | 65 | 31 | 34 | 95 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 12 | 8 | 小林 昭 | 6 | 66 | 34 | 32 | 92 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
   
    |  | 11 | 11 | 与口 捷子 | 6 | 66 | 32 | 34 | 92 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 
   
    |  | 4 | 3 | 六間口博子 | 8 | 68 | 38 | 30 | 86 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 
   
    |  | 11 | 7 | 保苅 絢子 | 8 | 68 | 35 | 33 | 86 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 
   
    |  | 9 | 11 | 北川 圭子 | 8 | 68 | 32 | 36 | 86 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 5 | 7 | 伊島 則子 | 11 | 69 | 34 | 35 | 77 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 
   
    |  | 3 | 9 | 佐藤 久恵 | 11 | 69 | 33 | 36 | 77 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 
   
    |  | 2 | 3 | 川口 恒雄 | 13 | 70 | 37 | 33 | 71 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 
   
    |  | 8 | 8 | 田中千鶴子 | 13 | 70 | 34 | 36 | 71 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 
   
    |  | 9 | 9 | 斉藤 郁代 | 13 | 70 | 33 | 37 | 71 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
   
    |  | 2 | 2 | 阿部 祐子 | 16 | 71 | 39 | 32 | 62 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 
   
    |  | 3 | 4 | 長谷川 優 | 16 | 71 | 37 | 34 | 62 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
   
    |  | 10 | 4 | 佐藤 信昭 | 16 | 71 | 37 | 34 | 62 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
   
    |  | 10 | 5 | 大倉 勝巳 | 16 | 71 | 37 | 34 | 62 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 
   
    |  | 2 | 5 | 金田 雄治 | 16 | 71 | 36 | 35 | 62 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 9 | 11 | 金田啓一郎 | 16 | 71 | 32 | 39 | 62 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 
   
    |  | 2 | 2 | 諸橋 静江 | 22 | 72 | 39 | 33 | 44 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 
   
    |  | 8 | 9 | 中島 愛子 | 22 | 72 | 33 | 39 | 44 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 
   
    |  | 11 | 3 | 小林百合子 | 24 | 73 | 39 | 34 | 38 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
   
    |  | 9 | 7 | 竹村 一美 | 24 | 73 | 35 | 38 | 38 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 
   
    |  | 4 | 7 | 加藤テツ子 | 24 | 73 | 34 | 39 | 38 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 
   
    |  | 1 | 9 | 中橋 豊 | 24 | 73 | 32 | 41 | 38 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 
   
    |  | 5 | 6 | 保苅 功 | 28 | 75 | 36 | 39 | 26 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 1 | 6 | 石本とも子 | 28 | 75 | 35 | 40 | 26 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 
   
    |  | 3 | 6 | 井本 幸一 | 28 | 75 | 35 | 40 | 26 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 1 | 1 | 又吉 愛美 | 31 | 76 | 40 | 36 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
   
    |  | 6 | 4 | 藤井 正司 | 31 | 76 | 37 | 39 | 17 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 
   
    |  | 6 | 2 | 中川 明 | 33 | 78 | 40 | 38 | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 
   
    |  | 5 | 5 | 武田ナツ子 | 33 | 78 | 36 | 42 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 
   
    |  | 4 | 1 | 岩木 光宏 | 35 | 81 | 43 | 38 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  | G1リーグ 2021年 6月月例競技会 |  |  | 
   
    |  | 12 | 12 | 北川 義一 | 1 | 60 | 30 | 30 | G1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 
   
    |  | 5 | 10 | 片桐 一彦 | 2 | 62 | 32 | 30 | G1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 
   
    |  | 7 | 10 | 神田  智 | 3 | 63 | 32 | 31 | G1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 
   
    |  | 7 | 8 | 伏見  忠 | 4 | 65 | 34 | 31 | G1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
   
    |  | 7 | 10 | 畠山 綾子 | 4 | 65 | 32 | 33 | G1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 
   
    |  | 4 | 5 | 藤田 栄作 | 6 | 66 | 36 | 30 | G1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
   
    |  | 6 | 8 | 南波  満 | 7 | 68 | 34 | 34 | G1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 
   
    |  | 1 | 6 | 田中 政孝 | 8 | 70 | 35 | 35 | G1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 
   
    |  | 6 | 1 | 保苅 家吉 | 9 | 73 | 40 | 33 | G1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 
   
    |  | 3 | 4 | 佐藤 サダ | 10 | 74 | 37 | 37 | G1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    
     |  |  |  |  |  |  |  |