|  | 2021年 10月月例競技会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  | 組 | 組 | 参加者数 | 29 |  | コースの距離 |  | 361.0 | m | 15.4 | 14.9 | 13.7 | 18.9 | 16.4 | 14.0 | 15.7 | 14.1 | 12.7 | 18.9 | 11.9 | 13.9 | 15.4 | 14.9 | 13.7 | 18.9 | 16.4 | 14.0 | 15.7 | 14.1 | 12.7 | 18.9 | 11.9 | 13.9 | 
   
    |  | 前半 | 後半 | 氏  名 | 順位 | 打数計 | 前半計 | 後半計 | 得点 | 大波 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | 24H | 
   
    |  | 8 | 7 | 中川 明 | 1 | 68 | 36 | 32 | 99 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
   
    |  | 1 | 5 | 塚田 昭光 | 2 | 69 | 37 | 32 | 91 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 10 | 9 | 小林 昭 | 3 | 69 | 34 | 35 | 89 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 3 | 9 | 保苅 絢子 | 4 | 69 | 33 | 36 | 86 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 
   
    |  | 3 | 10 | 長谷川 優 | 4 | 69 | 32 | 37 | 86 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 
   
    |  | 8 | 7 | 岩木 光宏 | 6 | 70 | 36 | 34 | 74 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 
   
    |  | 9 | 8 | 又吉 愛美 | 6 | 70 | 35 | 35 | 74 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 
   
    |  | 9 | 10 | 金田 雄治 | 6 | 70 | 33 | 37 | 74 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 
   
    |  | 1 | 6 | 塚田 雄子 | 9 | 71 | 36 | 35 | 65 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 9 | 10 | 井本 幸一 | 9 | 71 | 32 | 39 | 65 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 
   
    |  | 5 | 5 | 田中千鶴子 | 11 | 73 | 37 | 36 | 59 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 8 | 7 | 中橋 豊 | 11 | 73 | 36 | 37 | 59 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 
   
    |  | 2 | 7 | 六間口博子 | 11 | 73 | 35 | 38 | 59 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 
   
    |  | 6 | 4 | 斎藤 清行 | 14 | 74 | 39 | 35 | 50 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 5 | 4 | 佐藤 信昭 | 14 | 74 | 38 | 36 | 50 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
   
    |  | 6 | 4 | 藤井 正司 | 16 | 75 | 39 | 36 | 44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
   
    |  | 2 | 5 | 保苅 功 | 16 | 75 | 37 | 38 | 44 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
   
    |  | 3 | 4 | 諸橋 静江 | 18 | 76 | 39 | 37 | 38 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 
   
    |  | 6 | 2 | 阿部 賢 | 19 | 77 | 43 | 34 | 35 | 9 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 
   
    |  | 7 | 2 | 北川 圭子 | 19 | 77 | 43 | 34 | 35 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 6 | 3 | 石本とも子 | 19 | 77 | 41 | 36 | 35 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 1 | 6 | 斉藤 寿雄 | 19 | 77 | 36 | 41 | 35 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 
   
    |  | 4 | 8 | 伊島 則子 | 19 | 77 | 35 | 42 | 35 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 
   
    |  | 7 | 2 | 又吉 眞 | 24 | 80 | 42 | 38 | 20 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
   
    |  | 9 | 3 | 竹村 一美 | 24 | 80 | 41 | 39 | 20 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 
   
    |  | 4 | 1 | 川口 恒雄 | 26 | 81 | 43 | 38 | 14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 
   
    |  | 7 | 2 | 加藤テツ子 | 27 | 82 | 42 | 40 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 
   
    |  | 2 | 3 | 斉藤 郁代 | 27 | 82 | 39 | 43 | 11 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 
   
    |  | 8 | 1 | 西川ムツ子 | 29 | 89 | 46 | 43 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  | G1リーグ 2021年 10月月例競技会 |  |  | 
   
    |  | 10 | 10 | 片桐 一彦 | 1 | 65 | 31 | 34 | G1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 
   
    |  | 5 | 9 | 北川 義一 | 2 | 66 | 33 | 33 | G1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 2 | 9 | 藤田 栄作 | 3 | 67 | 33 | 34 | G1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 
   
    |  | 3 | 8 | 伏見  忠 | 4 | 70 | 35 | 35 | G1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 
   
    |  | 7 | 8 | 市川   明 | 5 | 71 | 34 | 37 | G1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 
   
    |  | 5 | 5 | 白井  晃 | 6 | 75 | 38 | 37 | G1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 
   
    |  | 10 | 6 | 佐藤 サダ | 6 | 75 | 37 | 38 | G1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 
   
    |  | 4 | 6 | 田中 政孝 | 6 | 75 | 36 | 39 | G1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 
   
    |  | 1 | 3 | 保苅 家吉 | 9 | 76 | 39 | 37 | G1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 
   
    |  | 4 | 1 | 神田  智 | 10 | 77 | 44 | 33 | G1 | 11 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    
     |  |  |  |  |  |  |  |