2025年 4月月例競技会 
参加者数 21 コースの距離 383.2 13.3 14.5 17.0 15.6 13.7 17.1 18.1 16.4 16.5 19.0 14.4 16.0 13.3 14.5 17.0 15.6 13.7 17.1 18.1 16.4 16.5 19.0 14.4 16.0
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
7 7 北村ミチ子 1 62  33  29  75  4 3 2 3 3 2 3 5 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 4 3 2
4 8 松原 一栄 2 62  31  31  70  0 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3
8 9 北川 圭子 3 63  31  32  62  1 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3
7 8 斉藤 郁代 4 64  31  33  56  2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3
9 3 石山巳喜夫 5 65  37  28  53  9 3 2 4 2 2 3 3 5 3 6 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2
5 4 又吉 眞 6 66  35  31  50  4 2 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3
2 1 中橋 豊 7 68  39  29  47  10 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 2 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3
5 5 齋藤 寿雄 7 68  34  34  47  0 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3
5 6 塚田 雄子 7 68  33  35  47  2 2 3 3 3 5 2 3 2 3 2 2 3 3 2 5 2 2 3 4 2 1 6 3 2
4 3 竹村 一美 10 69  37  32  38  5 5 3 3 2 3 3 2 3 3 5 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 2 2
2 3 長谷川俊六 10 69  36  33  38  3 2 3 4 3 2 6 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 2 3
1 4 金田 雄治 10 69  34  35  38  1 2 2 3 3 2 3 1 4 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 6 2 3
6 7 岩木 光宏 10 69  33  36  38  3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 2 八木 幸夫 14 70  37  33  26  4 3 3 3 2 3 3 5 3 3 3 4 2 2 3 3 5 3 2 3 2 2 3 3 2
4 5 小林 昭 14 70  34  36  26  2 3 3 3 3 2 5 3 3 2 3 2 2 2 4 2 6 2 3 3 3 4 3 2 2
9 6 与口捷子 16 71  34  37  20  3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 6 2
8 7 武田 健次 17 72  33  39  17  6 2 2 3 4 3 2 4 4 2 2 3 2 3 3 3 3 2 4 6 2 1 8 2 2
2 4 六間口博子 18 75  35  40  14  5 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 5 2 3 3 2 6 2 3 5 3 3
6 1 又吉 愛美 19 76  38  38  11  0 3 3 2 3 3 5 3 5 3 3 2 3 2 3 5 3 3 5 3 2 3 4 2 3
8 7 中川 明 20 78  33  45  8  12 3 2 2 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 5 3 2 8 5 2 3 4 3
3 1 小林百合子 21 79  39  40  5  1 3 3 3 3 3 6 3 3 2 4 3 3 2 6 3 3 2 4 3 3 2 4 3 5
G1リーグ 2025年 4月月例競技会
2 8 北川 義一 1 63  32  31  G1 1 2 2 3 3 2 2 5 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 2 2
7 9 白井  2 64  29  35  G1 6 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
1 5 片桐 一彦 3 66  34  32  G1 2 3 3 3 3 2 5 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 5 2 2 2 2 2
4 9 伊島 則子 3 66  30  36  G1 6 2 2 3 3 1 4 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 7 3 2
6 9 畠山 綾子 3 66  30  36  G1 6 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 5 2 4 3 3
6 6 市川  6 67  34  33  G1 1 3 2 6 2 2 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3
3 6 藤田 栄作 6 67  33  34  G1 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 5 3 2 2 2 3 4 3
9 4 川口 恒雄 8 68  36  32  G1 4 5 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 5 3 3 3 3 1 4 2 3 2 3 2 3
3 2 保苅 家吉 9 70  37  33  G1 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 2 2 4 3 2 4 2 2 3 3 3 3
1 5 伏見 忠 9 70  34  36  G1 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 6 2 4 3 2 3 3 3 2
5 8 神田  11 72  32  40  G1 8 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 4 3 3 6 2 4 6 3 2
3 2 塚田 昭光 12 74  37  37  G1 0 2 3 4 3 2 2 3 2 2 8 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3