2025年 第16回 36ホール競技会 
参加者数 26 コースの距離 562.8 16.2 17.9 15.9 16.5 15.2 15.7 13.1 15.5 15.6 14.8 16.1 15.1 16.2 17.9 15.9 16.5 15.2 15.7 13.1 15.5 15.6 14.8 16.1 15.1 16.2 17.9 15.9 16.5 15.2 15.7 13.1 15.5 15.6 14.8 16.1 15.1
1回 2回 3回 順位 順位 打数 1~12 13~24 25~36 得点 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H
3 9 9 松原 一栄 1 90 30  32  28  105  3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3
9 10 10 齋藤 寿雄 2 91 28  33  30  97  3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 5 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 4 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3
3 5 8 金田 雄治 3 91 33  29  29  95  3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2
5 8 8 中川 明 4 92 31  32  29  86  4 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 5 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2
7 8 9 小林 昭 5 93 32  30  31  83  3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 4 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2
8 9 10 塚田 雄子 6 96 31  29  36  80  3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 4 5 2 2 5 3 2 2 2 3 3 3
4 8 9 高野 信吾 7 97 31  30  36  77  3 3 2 4 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 2 3 2 2 2 2 3 3 2 6 3 2 4 2 2 3 3 3
2 7 7 小林百合子 7 97 32  33  32  77  3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 4 3 2 3 3 1 3 3 3 3 1 3 5 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3
4 3 5 又吉 愛美 9 98 36  30  32  71  2 2 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 4 3 3 2 1 3 5 2 2 3 2 3 3
3 1 4 岩木 光宏 10 99 38  30  31  68  5 3 3 5 2 3 3 2 2 2 6 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2
1 8 4 中橋 豊 10 99 31  37  31  68  4 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 5 3 3 2 2 3 3 5 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3
7 6 2 齋藤 郁代 12 100 33  39  28  62  3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 5 2 3 3 7 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 1
5 6 6 北川 圭子 12 100 33  33  34  62  3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3
2 2 2 加藤テツ子 14 101 37  34  30  56  3 3 3 5 5 2 4 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 2 2 2 2 3
1 4 4 石山巳喜夫 14 101 35  33  33  56  5 4 3 2 3 3 4 2 3 2 3 1 3 3 2 2 3 2 7 2 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2
6 3 3 八木 幸夫 16 102 36  34  32  50  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2
1 7 6 永田 保子 17 103 32  34  37  47  3 3 2 5 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2
6 7 6 又吉 眞 17 103 32  34  37  47  3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 5 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 2 2 4 4
6 5 6 竹村 一美 17 103 34  31  38  47  2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 5 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 4
7 2 3 与口 捷子 20 104 38  32  34  38  4 2 2 3 3 2 3 2 6 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 1 3 4 2 3 3
8 1 1 六間口博子 21 106 43  33  30  35  4 5 4 4 5 4 1 4 3 3 3 3 4 2 2 5 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3
8 4 1 北村ミチ子 22 107 35  40  32  32  2 3 4 5 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 4 3 4 3 6 2 2 2 4 3 5 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2
8 4 2 武田 健次 22 107 35  38  34  32  3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 5 2 2 6 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 5 2 2 3
9 6 4 西川ムツ子 22 107 33  36  38  32  3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 5 3 4 3 5 2 4 2 2 3 3 2 4 2 6
4 6 3 市野瀬勝子 25 109 33  36  40  23  2 3 3 5 2 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 2 2 3 2 3 2 5 2 4 3 2 3 2 7 2 5 3
6 1 1 浅見 幸子 26 113 39  42  32  20  5 2 4 4 3 3 3 3 2 5 3 2 2 3 3 4 4 4 3 5 3 3 3 5 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 4
G1リーグ 2025年 第16回 36ホール競技会
9 10 10 藤田 栄作 1  89  29  28 32 G1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2
10 10 10 北川 義一 2  90  29  30 31 G1 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 5 2 1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 1 3 2 2 3 5
10 5 7 市川 明 3  92  34  30 28 G1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2
2 3 5 片桐 一彦 4  93  36  31 26 G1 2 2 6 3 2 5 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
7 4 7 伊島 則子 4  93  35  29 29 G1 3 3 3 2 3 3 7 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 5 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2
5 9 8 川口 恒雄 6  94  31  32 31 G1 3 2 2 2 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 4
2 7 7 白井  7  95  32  32 31 G1 4 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 2 4 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 4
1 9 8 塚田 昭光 7  95  30  34 31 G1 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 6 2 2 2 2 4 3 2 3 3 2 2 2 4 2 3 2 3
10 10 9 畠山 綾子 9  99  29  32 38 G1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 5 3 3 3 5 3 3 2 2 3 3 6 2
5 2 3 神田  10  100  37  32 31 G1 3 2 3 2 3 3 4 2 6 2 5 2 3 6 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 1 2 3 2 5 3
9 5 5 伏見  10  100  34  33 33 G1 3 3 2 2 3 2 5 2 4 2 2 4 3 3 2 3 2 2 3 3 5 2 3 2 3 3 2 2 5 2 3 2 2 2 4 3
4 3 5 保苅 家吉 10  100  36  31 33 G1 2 2 2 7 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 2 2 2 2 4 3 4 2 3 2 3 2 4 2 2 3 3 3