2025年 6月月例競技会 
参加者数 22 コースの距離 352.8 15.4 13.8 17.6 13.9 14.8 13.4 15.7 13.5 14.3 15.5 14.9 13.6 15.4 13.8 17.6 13.9 14.8 13.4 15.7 13.5 14.3 15.5 14.9 13.6
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
6 7 齋藤 郁代 1 63  33  30  78  3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2
6 6 又吉 愛美 2 64  34  30  70  4 3 5 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3
8 8 松原 一栄 3 65  32  33  65  1 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4
3 6 石山巳喜夫 4 65  33  32  62  1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3
6 4 斉藤 文男 5 67  35  32  56  3 2 3 3 2 2 6 3 3 4 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3
2 6 南波 友栄 5 67  33  34  56  1 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 5
1 3 小林 昭 7 68  35  33  50  2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 4
8 2 六間口博子 8 70  38  32  47  6 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2
5 3 北川 圭子 8 70  36  34  47  2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 5 2 3 3 2 3 3 3
5 5 塚田 雄子 8 70  34  36  47  2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 6 2 3
2 4 加藤テツ子 11 71  35  36  38  1 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 5 3 2 4 2 3 2 3 4 3
4 5 齋藤 寿雄 11 71  34  37  38  3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 5 3 2 3 3 3 6 2 5 3 2 3 2 3
8 2 北村ミチ子 13 72  37  35  32  2 3 2 3 3 7 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2
4 1 西川ムツ子 14 73  42  31  29  11 2 5 5 3 2 3 5 3 3 4 3 4 3 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3
3 2 又吉 眞 14 73  36  37  29  1 6 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 3
2 4 与口 捷子 14 73  35  38  29  3 3 2 3 3 3 3 5 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4
7 4 中橋 豊 14 73  35  38  29  3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 6 3 3 2 2 3 3 3 5 3 2
5 1 金田 雄治 18 74  42  32  17  10 2 3 3 7 4 3 4 2 3 3 3 5 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 2 2
5 2 阿部 賢 18 74  37  37  17  0 2 6 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
2 5 竹村 一美 20 75  34  41  11  7 2 3 5 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 6 3 3
3 1 中川 明 21 82  46  36  8  10 4 3 3 2 2 4 3 7 2 7 3 6 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4
1 3 小林百合子 21 82  35  47  8  12 2 3 2 2 5 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 8 3 3 4 3 3 4 3 6
G1リーグ 2025年 6月月例競技会
1 7 片桐 一彦 1 60  32  28  G1 1 3 1 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 4 1 3 2 2 3 2 2
3 8 川口 恒雄 2 61  30  31  G1 1 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3
1 7 市川  3 64  32  32  G1 0 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3
7 8 北川 義一 4 65  30  35  G1 5 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2 3 2 6 3 2 3
4 8 伊島 則子 5 66  32  34  G1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 5 3 2 3 2 3 3 2 3 2 4 2
6 7 神田  6 67  33  34  G1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 5
4 6 畠山 綾子 7 68  33  35  G1 2 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 5 4 3 3 2
7 5 塚田 昭光 8 69  35  34  G1 1 2 2 3 5 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 5 3 2 3 2 3
7 3 白井  9 71  36  35  G1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3