2025年 8月月例競技会 
参加者数 22 コースの距離 343.6 13.4 14.0 12.5 15.1 13.0 14.7 14.9 13.0 16.2 15.0 13.7 16.3 13.4 14.0 12.5 15.1 13.0 14.7 14.9 13.0 16.2 15.0 13.7 16.3
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
6 8 武田 健次 1 61  31  30  78  1 2 2 3 3 2 3 3 2 5 2 2 2 3 2 2 3 3 1 3 2 2 2 4 3
4 8 小林 昭 2 64  31  33  70  2 1 2 2 4 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3
1 2 中川 明 3 65  37  28  65  9 3 3 3 5 3 4 3 2 5 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2
6 6 又吉 愛美 4 66  34  32  59  2 2 2 4 3 2 5 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 3 4 3 2 4 3 3
4 2 松原 一栄 5 67  37  30  56  7 3 2 4 3 3 3 2 3 5 3 4 2 3 2 2 2 4 2 2 3 3 2 3 2
7 4 竹村 一美 5 67  36  31  56  5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3
4 5 又吉 眞 5 67  35  32  56  3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3
8 5 金田 雄治 5 67  35  32  56  3 3 2 5 3 3 4 2 2 4 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 4 2 2 3
5 8 北川 圭子 9 68  32  36  44  4 3 2 3 3 2 2 4 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
5 4 遠藤 敬三 10 70  36  34  41  2 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2
1 6 阿部 賢 10 70  33  37  41  4 2 3 2 3 3 3 2 2 5 3 2 3 3 2 4 2 3 5 3 2 3 5 3 2
8 5 北村ミチ子 12 72  35  37  35  2 3 3 2 3 3 5 3 2 2 4 2 3 2 3 5 2 3 3 3 2 5 3 3 3
3 7 高野 信吾 12 72  32  40  35  8 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 5 4 2 5 5 3 3 2 2 2 4
6 1 六間口博子 14 73  39  34  29  5 5 2 3 3 5 3 3 3 2 5 1 4 3 5 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3
2 3 齋藤 寿雄 14 73  36  37  29  1 4 2 3 2 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 2 3 4 3
2 3 長谷川俊六 16 74  36  38  23  2 3 2 3 3 4 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 5 3 5
7 4 小林百合子 17 75  36  39  20  3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 2 5 4
5 1 政金 光雄 18 76  42  34  17  8 2 4 4 3 3 3 6 3 3 5 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3
3 5 与口 捷子 19 77  35  42  14  7 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 3 2 5 3 3 3 4 4 3 2 5 3 2 5
2 2 西川ムツ子 20 78  37  41  11  4 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 5 7 3 2 3
8 7 石山巳喜夫 20 78  33  45  11  12 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 6 3 3 3 3 3 2 3 7 5
2 1 齋藤 郁代 22 81  43  38  5  5 3 3 6 3 6 4 3 3 3 3 3 3 6 2 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3
G1リーグ 2025年 8月月例競技会
6 6 片桐 一彦 1 62  34  28  G1 6 2 3 3 2 3 3 2 4 3 2 4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2
3 6 川口 恒雄 2 63  33  30  G1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 4
4 8 市川  3 64  32  32  G1 0 2 1 2 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3
1 4 伊島 則子 4 67  35  32  G1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 2 5 2 3 5 2 2 3 3 2 3 2 2 3
1 3 藤田 栄作 5 69  36  33  G1 3 5 3 3 3 4 2 2 2 3 4 2 3 2 2 4 2 4 2 3 2 3 4 2 3
7 7 神田  6 70  33  37  G1 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 5 4 2 3 3 2 2 5 2
5 7 北川 義一 7 71  33  38  G1 5 2 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 6 2 2 2 4 4 3 3 5 3 1 3
3 3 保苅 家吉 8 73 36 37 G1 1 2 3 3 2 6 3 3 2 4 2 2 4 4 2 3 3 3 2 4 3 3 2 4 4