2025年度 G1リーグ成績表 (24ホールの打数) | ||||||||||||||||||
順位 | 選手名 | 平均 | 屋内 | 4月 | 36H | 5月 | 親善 | 佐渡 | 6月 | 100H | 7月 | 8月 | 9月 | 50h | 10月 | 多人数 | 11月 | |
1 | 伏見 忠 | 64.89 | ― | 70 | 66.67 | 58 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
2 | 藤田 栄作 | 65.03 | 63 | 67 | 59.33 | 57 | 66 | 70 | ― | 64.32 | 63 | 69 | 65 | 64.8 | 67 | 70 | ||
3 | 川口 恒雄 | 65.58 | 64 | 68 | 62.67 | 66 | 65 | 65 | 61 | ― | ― | 63 | 66 | 66.2 | 69 | 71 | ||
4 | 北川 義一 | 65.98 | 56 | 63 | 60.00 | 68 | 64 | 75 | 65 | 62.40 | 62 | 71 | 68 | 65.3 | 70 | 74 | ||
5 | 片桐 一彦 | 66.10 | 65 | 66 | 62.00 | 64 | ― | ― | 60 | 66.48 | 64 | 62 | ― | 68.6 | 75 | 74 | ||
6 | 神田 智 | 67.84 | 65 | 72 | 66.67 | 63 | 74 | 68 | 67 | 65.52 | 65 | 70 | 65 | 68.6 | 70 | 70 | ||
7 | 伊島 則子 | 68.12 | ― | 66 | 62.00 | 63 | ― | 78 | 66 | 62.88 | 65 | 67 | 72 | 71.5 | 73 | 71 | ||
8 | 塚田 昭光 | 68.44 | ― | 74 | 63.33 | 62 | ― | ― | 69 | 64.32 | ― | ― | ― | ― | ― | 78 | ||
9 | 市川 明 | 68.86 | 68 | 67 | 61.33 | 67 | ― | ― | 64 | ― | 64 | 64 | 78 | 69.1 | 83 | 72 | ||
10 | 白井 晃 | 68.86 | 64 | 64 | 63.33 | 66 | ― | ― | 71 | 69.60 | 72 | ― | 73 | 71.5 | 72 | 71 | ||
11 | 保苅 家吉 | 71.19 | 64 | 70 | 66.67 | 69 | ― | ― | ― | ― | 70 | 73 | 70 | ― | 71 | 87 | ||
12 | 畠山 綾子 | 71.26 | ― | 66 | 66.00 | 75 | 79 | 79 | 68 | 64.08 | 62 | ― | 77 | 70.1 | 83 | 66 | ||
13 | 佐藤 サダ | 75.00 | 69 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 81 | ― | ― | ― | ||
2025年度 ランキング表 | ||||||||||||||||||
順位 | 選手名 | 得点 | 屋内 | 4月 | 36H | 5月 | 親善 | 佐渡 | 6月 | 100H | 7月 | 8月 | 9月 | 50h | 10月 | 多人数 | 11月 | |
1 | 松原 一栄 | 1017 | 74 | 70 | 105 | 38 | 103 | 116 | 65 | 79 | 35 | 56 | 56 | 77 | 72 | 71 | ||
2 | 小林 昭 | 899 | 47 | 26 | 83 | 68 | 89 | 77 | 50 | 56 | 65 | 70 | 62 | 90 | 23 | 93 | ||
3 | 齋藤 寿雄 | 806 | 71 | 47 | 97 | 85 | ― | 122 | 38 | 56 | 5 | 29 | 73 | 68 | 59 | 56 | ||
4 | 斉藤 郁代 | 801 | 87 | 56 | 62 | 41 | ― | 113 | 78 | 65 | 77 | 5 | 50 | 82 | 29 | 56 | ||
5 | 北川 圭子 | 799 | 59 | 62 | 62 | 26 | 86 | 77 | 47 | 74 | 65 | 44 | 68 | 59 | 38 | 32 | ||
6 | 又吉 愛美 | 688 | 59 | 11 | 71 | 62 | ― | 68 | 70 | 59 | 79 | 59 | 29 | 56 | ― | 65 | ||
7 | 塚田 雄子 | 682 | 59 | 47 | 80 | 68 | ― | ― | 47 | 87 | 74 | ― | 62 | 41 | 29 | 88 | ||
8 | 金田 雄治 | 645 | 26 | 38 | 95 | 93 | ― | 77 | 17 | 65 | 87 | 53 | ― | ― | 38 | 56 | ||
9 | 竹村 一美 | 619 | 8 | 38 | 47 | 47 | 80 | 107 | 11 | 47 | 47 | 53 | 29 | 26 | 50 | 29 | ||
10 | 中川 明 | 577 | 71 | 8 | 86 | 32 | 44 | 50 | 8 | 38 | 32 | 65 | 38 | 56 | 11 | 38 | ||
11 | 又吉 眞 | 564 | 38 | 50 | 47 | 62 | ― | 35 | 29 | 32 | 53 | 53 | 56 | 23 | ― | 86 | ||
12 | 岩木 光宏 | 545 | 38 | 38 | 68 | ― | 98 | 135 | ― | 68 | ― | ― | ― | 29 | ― | 71 | ||
13 | 与口 捷子 | 526 | 38 | 20 | 38 | 20 | 92 | 50 | 29 | 50 | 23 | 14 | 50 | 35 | 23 | 44 | ||
14 | 石山巳喜夫 | 525 | 26 | 53 | 56 | 83 | ― | ― | 62 | 29 | 41 | 11 | 29 | 47 | 50 | 38 | ||
15 | 北村ミチ子 | 461 | ― | 75 | 32 | 32 | 65 | 110 | 32 | ― | 14 | 35 | 5 | 38 | 23 | ― | ||
16 | 六間口博子 | 399 | 71 | 14 | 35 | 74 | ― | ― | 47 | ― | 23 | 29 | 50 | ― | 56 | ― | ||
17 | 高野 信吾 | 389 | ― | ― | 77 | 47 | ― | ― | ― | 47 | 56 | 35 | ― | ― | 44 | 83 | ||
18 | 政金 光雄 | 375 | ― | ― | ― | 11 | ― | 98 | ― | ― | ― | 17 | 81 | 65 | 38 | 65 | ||
19 | 斉藤 文男 | 361 | 47 | ― | ― | ― | ― | ― | 56 | 35 | ― | ― | 32 | 71 | 64 | 56 | ||
20 | 武田 健次 | 350 | ― | 17 | 32 | 74 | ― | ― | ― | ― | 32 | 78 | 41 | 62 | 14 | ― | ||
21 | 阿部 賢 | 340 | 47 | ― | ― | 53 | ― | ― | 17 | 47 | 32 | 41 | ― | ― | 44 | 59 | ||
22 | 小林百合子 | 335 | 26 | 5 | 77 | 20 | ― | 59 | 8 | 23 | 23 | 20 | 14 | 35 | 5 | 20 | ||
23 | 中橋 豊 | 272 | 79 | 47 | 68 | 23 | ― | ― | 29 | 26 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
24 | 長谷川俊六 | 267 | ― | 38 | ― | 62 | ― | ― | ― | ― | 53 | 23 | ― | 47 | ― | 44 | ||
25 | 西川ムツ子 | 245 | 38 | ― | 32 | 53 | ― | ― | 29 | ― | 65 | 11 | 17 | ― | ― | ― | ||
26 | 遠藤 敬三 | 202 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 41 | 41 | 38 | 56 | ― | 26 | ||
27 | 加藤テツ子 | 194 | ― | ― | 56 | 8 | 23 | 50 | 38 | ― | 11 | ― | 8 | ― | ― | ― | ||
28 | 浅見 幸子 | 113 | ― | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | 20 | 11 | ― | 11 | 20 | 8 | 23 | ||
29 | 安西恵美子 | 192 | ― | ― | ― | ― | 65 | 127 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
30 | 渡辺 雅子 | 187 | ― | ― | ― | ― | 80 | 107 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
31 | 坂下由美子 | 172 | ― | ― | ― | ― | 74 | 98 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
32 | 寺島 睦子 | 160 | ― | ― | ― | ― | 74 | 86 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
33 | 遠藤 愛子 | 151 | ― | ― | ― | ― | 65 | 86 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
34 | 本間重太郎 | 142 | ― | ― | ― | ― | 53 | 89 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
34 | 渡辺 義孝 | 142 | ― | ― | ― | ― | 56 | 86 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
36 | 小田 良子 | 115 | ― | ― | ― | ― | 47 | 68 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
37 | 金子美代子 | 111 | ― | ― | ― | ― | 111 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
38 | 熊谷 博 | 107 | ― | ― | ― | ― | ― | 107 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
39 | 青木 傑 | 105 | ― | ― | ― | 38 | ― | ― | ― | ― | 47 | ― | 20 | ― | ― | ― | ||
40 | 八木 幸夫 | 102 | 26 | 26 | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
41 | 内田 良平 | 98 | ― | ― | ― | ― | ― | 98 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
42 | 安西 邦康 | 94 | ― | ― | ― | ― | 35 | 59 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
43 | 後藤 芳則 | 86 | ― | ― | ― | ― | 86 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
44 | 中島 愛子 | 85 | ― | ― | ― | ― | 35 | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
44 | 鎌田 啓子 | 85 | ― | ― | ― | ― | 53 | 32 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
46 | 今井 芳江 | 82 | ― | ― | ― | ― | 44 | 38 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
47 | 矢川 和彦 | 74 | ― | ― | ― | ― | 74 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
48 | 中川 康夫 | 68 | ― | ― | ― | ― | ― | 68 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
49 | 菊池 君子 | 67 | ― | ― | ― | ― | 38 | 29 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
50 | 内田 正一 | 59 | ― | ― | ― | ― | ― | 59 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
50 | 伊島 則子 | 59 | 59 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
52 | 本間 絹子 | 58 | ― | ― | ― | ― | 35 | 23 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
53 | 南波 友栄 | 56 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 56 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
54 | 忠野 博和 | 52 | ― | ― | ― | ― | 26 | 26 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
55 | 永田 保子 | 47 | ― | ― | 47 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
56 | 五島 初枝 | 40 | ― | ― | ― | ― | 20 | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
57 | 塚田 昭光 | 26 | 26 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
58 | 市野瀬勝子 | 23 | ― | ― | 23 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
59 | 小川 良次 | 14 | ― | ― | ― | 14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
60 | 石本とも子 | 11 | 11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
61 | 渡辺トシミ | 5 | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
61 | 佐藤 則明 | 5 | ― | ― | ― | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
大倉 勝巳 | 0 | |||||||||||||||||
田村 竹男 | 0 | |||||||||||||||||
佐藤一二三 | 0 | |||||||||||||||||
長谷川 優 | 0 | |||||||||||||||||
斉藤ハルエ | 0 | |||||||||||||||||
長井 滋美 | 0 | |||||||||||||||||
宇貝 昭午 | 0 | |||||||||||||||||
武田ナツ子 | 0 | |||||||||||||||||
石崎フミ子 | 0 | |||||||||||||||||
計良美恵子 | 0 | |||||||||||||||||
間 吉利子 | 0 | |||||||||||||||||
磯野 伸江 | 0 | |||||||||||||||||
塚野トシ子 | 0 | |||||||||||||||||
0 |